| 2008/7/15 | 更新 | ||||||||||||||
| 物件番号 | 物件種目 | 価格(万円) | 土地面積(平米) | 建物面積(平米) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 徒歩(分) | 接道 | 接道状況 | 構造 | 地上(階) | 間取り | 駐車場 | 築年月 |
| 32121234 | 中古戸建 | 2980 | 96 | 74.52 | 港区三先2丁目 | 中央線 | 朝潮橋 | 8 | 木造 | 2 | 3LDK | 1993年11月 | |||
| 32409297 | 中古戸建 | 2980 | 72.72 | 283.8 | 大正区南恩加島3丁目 | 環状線 | 大正 | 3 | 一方 | 鉄骨造 | 5 | 3SLDK | 有 | 1991年6月 | |
| 32520930 | 中古戸建 | 2980 | 64.91 | 135.71 | 大正区三軒家東6丁目 | 環状線 | 大正 | 14 | 南東4.0 | 一方 | その他 | 3 | 4LDK | 有 | 1998年1月 |
| 32085891 | 中古戸建 | 3150 | 49.5 | 112.18 | 港区市岡1丁目 | 中央線 | 弁天町 | 6 | 西7.2 | 角地 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | 1999年5月 |
| 32080290 | 中古戸建 | 3500 | 125.94 | 117.94 | 此花区酉島6丁目 | 桜島線 | 安治川口 | 22 | 南東22.0 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 4SDK | 有 | 1987年6月 |
| 32403108 | 中古戸建 | 3550 | 106.64 | 92.3 | 大正区南恩加島6丁目 | 環状線 | 大正 | 南7.0 | 鉄骨造 | 2 | 4LDK | 有 | 2008年7月 | ||
| 32514117 | 中古戸建 | 3680 | 80.46 | 114.21 | 港区八幡屋3丁目 | 中央線 | 朝潮橋 | 13 | 南西6.0 | 角地 | 鉄骨造 | 3 | 4LDK | 有 | 2008年12月 |
| 32448279 | 中古戸建 | 3780 | 86.7 | 196.94 | 大正区千島1丁目 | 環状線 | 大正 | 2 | 北東 | 一方 | 木造 | 4 | 6LDK | 有 | 1989年4月 |
| 32241183 | 中古戸建 | 3980 | 65.1 | 133.57 | 港区三先1丁目 | 中央線 | 朝潮橋 | 6 | 北西6.0 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 4LDK | 有 | 1999年5月 |
| 32334345 | 中古戸建 | 3980 | 99.38 | 145 | 大正区泉尾2丁目 | 環状線 | 大正 | 10 | 東 | 一方 | 2 | 5LDK | |||
| 32585694 | 中古戸建 | 4080 | 65.98 | 138.76 | 此花区梅香3丁目 | 阪神電鉄西線 | 千鳥橋 | 7 | 南10.0 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 3SLDK | 有 | 1993年7月 |
| 32520075 | 中古戸建 | 4180 | 178.51 | 156.08 | 此花区酉島3丁目 | 桜島線 | 安治川口 | 15 | 南5.0 | 角地 | 鉄骨造 | 2 | 5DK | 有 | 1987年9月 |
| 32611293 | 中古戸建 | 4180 | 62.37 | 255.42 | 港区磯路1丁目 | 中央線 | 弁天町 | 4 | 一方 | 鉄骨造 | 5 | 4LDK | 無 | 1971年9月 | |
| 32673585 | 中古戸建 | 4180 | 66.28 | 201.2 | 港区波除5丁目 | 環状線 | 弁天町 | 3 | 南8.0 | 角地 | 鉄骨造 | 4 | 3LDK | 無 | 1989年8月 |
| 32634093 | 中古戸建 | 4480 | 66.12 | 196.42 | 港区磯路3丁目 | 中央線 | 弁天町 | 7 | 南西8.0 | 一方 | 鉄骨造 | 5 | 6DK | 有 | 1996年3月 |
| 32139162 | 中古戸建 | 4780 | 89.14 | 212.47 | 港区市岡3丁目 | 中央線 | 弁天町 | 10 | 南5.4 | 二方 | 鉄骨造 | 4 | 6LDK | 有 | 1987年6月 |
| 32388843 | 中古戸建 | 5180 | 115.66 | 232.66 | 此花区春日出中2丁目 | 阪神電鉄西線 | 千鳥橋 | 8 | 北5.4 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 7LDK | 有 | 1971年1月 |
| 32407401 | 中古戸建 | 11600 | 281.79 | 265.43 | 港区磯路3丁目 | 中央線 | 弁天町 | 11 | 南西 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 5LDK | 1986年12月 | |
| 32315361 | 中古戸建 | 18000 | 232.49 | 291.89 | 此花区春日出北2丁目 | 阪神電鉄西線 | 千鳥橋 | 14 | 南東7.0 | 一方 | 鉄骨造 | 2 | 6LDK | 有 | 1992年10月 |
| 32373291 | 中古テラス | 880 | 36.86 | 63.74 | 大正区平尾2丁目 | 環状線 | 大正 | 1 | 東8.0 | 木造 | 2 | 4K | 無 | 1954年8月 | |
| 32237244 | 中古戸建 | 1580 | 51.75 | 121.74 | 此花区酉島3丁目 | 環状線 | 西九条 | 7 | 南東5.0 | 一方 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | 1983年5月 |
| 32533869 | 中古戸建 | 1580 | 45.56 | 100.35 | 港区市岡2丁目 | 中央線 | 弁天町 | 13 | 南西4.0 | 木造 | 3 | 4DK | 1985年4月 | ||
| 32352501 | 中古戸建 | 1680 | 62.35 | 74.14 | 大正区南恩加島1丁目 | 環状線 | 大正 | 3 | 北15.0 | 一方 | 木造 | 2 | 4DK | 有 | 1975年12月 |
| 32149635 | 中古戸建 | 1980 | 43.53 | 91.12 | 此花区春日出中1丁目 | 阪神電鉄西線 | 千鳥橋 | 9 | 西3.0 | 一方 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | 1996年8月 |
| 32689530 | 中古戸建 | 1980 | 50.96 | 108.49 | 大正区平尾3丁目 | 環状線 | 大正 | 45 | 南4.0 | 一方 | 木造 | 3 | 5LDK | 有 | 1988年3月 |
| 32734005 | 中古戸建 | 1980 | 31.32 | 79.59 | 大正区泉尾3丁目 | 環状線 | 大正 | 鉄骨造 | 3 | 3DK | 有 | 1985年11月 | |||
| 32229138 | 中古戸建 | 2050 | 43.53 | 87.64 | 港区夕凪1丁目 | 中央線 | 朝潮橋 | 東4.0 | 角地 | 3LDK | 有 | 1979年11月 | |||
| 32685597 | 中古戸建 | 2180 | 50.68 | 83.01 | 大正区南恩加島6丁目 | 環状線 | 大正 | 東4.5 | 二方 | 鉄骨造 | 3 | 4LDK | 2008年7月 | ||
| 32620944 | 中古戸建 | 2280 | 57.06 | 76.14 | 此花区西九条3丁目 | 環状線 | 西九条 | 5 | 木造 | 2 | 4DK | 有 | 1976年9月 | ||
| 32395125 | 中古戸建 | 2350 | 64.84 | 125.09 | 大正区鶴町3丁目 | 環状線 | 大正 | 1 | 西 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 3LDK | 有 | 1987年5月 |
| 32729394 | 中古戸建 | 2380 | 75.37 | 119.23 | 港区港晴4丁目 | 中央線 | 大阪港 | 7 | 北11.0 | 一方 | RC | 3 | 5SLDK | 無 | 1988年1月 |
| 32070777 | 中古戸建 | 2400 | 85.12 | 167.46 | 大正区三軒家西3丁目 | 環状線 | 大正 | 6 | 東5.5 | 鉄骨造 | 3 | 6LDK | 1978年9月 | ||
| 32469126 | 中古戸建 | 2400 | 66.81 | 96.31 | 此花区高見3丁目 | 阪神電鉄西線 | 伝法 | 8 | 北7.2 | 二方 | 木造 | 2 | 5DK | 無 | 1975年12月 |
| 32719671 | 中古戸建 | 2400 | 85.12 | 167.46 | 大正区三軒家西3丁目 | 環状線 | 大正 | 6 | 東5.5 | 鉄骨造 | 3 | 6LDK | 1978年9月 | ||
| 32392992 | 中古戸建 | 2450 | 60.53 | 107.73 | 此花区西九条2丁目 | 環状線 | 西九条 | 8 | 南5.4 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 4LDK | 有 | 2008年9月 |
| 32516412 | 中古戸建 | 2580 | 75.64 | 106.95 | 港区磯路3丁目 | 環状線 | 弁天町 | 13 | 南西6.0 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 5DK | 有 | 1980年4月 |
| 32226102 | 中古戸建 | 2780 | 72.72 | 283.8 | 大正区南恩加島3丁目 | 長堀鶴見緑地 | 大正 | 3 | 西6.3 | 一方 | 鉄骨造 | 5 | 5SLDK | 有 | 1991年6月 |
| 32355984 | 中古戸建 | 2780 | 52.11 | 112.69 | 大正区平尾1丁目 | 北8.0 | 鉄骨造 | 3 | 3LDK | 2008年7月 | |||||
| 32544324 | 中古戸建 | 2780 | 76.23 | 132.26 | 此花区酉島6丁目 | 阪神電鉄西線 | 伝法 | 2 | 北西5.0 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 4LDK | 有 | 2000年7月 |
| 32441643 | 中古戸建 | 2880 | 49.59 | 155.46 | 港区港晴4丁目 | 中央線 | 朝潮橋 | 10 | 南50.0 | 一方 | 鉄骨造 | 4 | 5LDK | 1982年7月 | |
| 32636118 | 新築戸建 | 3680 | 58.24 | 100.85 | 此花区春日出中2丁目 | 桜島線 | 安治川口 | 10 | 北東9.0 | 一方 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | 2008年6月 |
| 32216661 | 新築戸建 | 3730 | 61.22 | 106.92 | 此花区春日出北3丁目 | 桜島線 | 安治川口 | 12 | 西4.0 | 木造 | 4LDK | 有 | |||
| 32575998 | 新築戸建 | 3780 | 60.29 | 107.46 | 港区田中1丁目 | 中央線 | 朝潮橋 | 6 | 南東11.0 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 4LDK | 有 | 2008年7月 |
| 32580771 | 新築戸建 | 3780 | 102.04 | 98.42 | 此花区酉島6丁目 | 阪神電鉄西線 | 伝法 | 7 | 北4.4 | 一方 | 木造 | 2 | 4LDK | 有 | |
| 32729295 | 新築戸建 | 3780 | 66.44 | 106.84 | 此花区梅香1丁目 | 阪神電鉄西線 | 千鳥橋 | 6 | 東8.0 | 一方 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | 2008年6月 |
| 32153619 | 新築戸建 | 3930 | 65.25 | 119.43 | 港区弁天2丁目 | 中央線 | 弁天町 | 8 | 北8.0 | 一方 | 木造 | 3 | 5LDK | 有 | |
| 32153682 | 新築戸建 | 3980 | 65.22 | 116.19 | 港区弁天2丁目 | 中央線 | 弁天町 | 8 | 北8.0 | 一方 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | |
| 32216748 | 新築戸建 | 3980 | 61.09 | 102.45 | 此花区春日出北3丁目 | 桜島線 | 安治川口 | 12 | 南8.0 | 木造 | 4LDK | 有 | |||
| 32476482 | 新築戸建 | 3980 | 71.9 | 157.84 | 港区八幡屋1丁目 | 中央線 | 朝潮橋 | 7 | 北東4.0 | 二方 | 木造 | 3 | 3LDK | 有 | |
| 32533944 | 新築戸建 | 3980 | 70.59 | 124.39 | 港区市岡元町2丁目 | 環状線 | 弁天町 | 6 | 北東4.0 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | 2008年11月 | |
| 32153736 | 新築戸建 | 4180 | 97.05 | 112.32 | 港区弁天2丁目 | 中央線 | 弁天町 | 8 | 北8.0 | 一方 | 木造 | 3 | 5LDK | 有 | |
| 32334006 | 新築戸建 | 4180 | 80.15 | 117.58 | 大正区南恩加島2丁目 | 環状線 | 大正 | 3 | 北6.0 | 一方 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | 2008年2月 |
| 32673573 | 新築戸建 | 4180 | 69.4 | 108.87 | 港区八幡屋1丁目 | 中央線 | 朝潮橋 | 3 | 南8.0 | 一方 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | |
| 32113836 | 新築戸建 | 4380 | 65.66 | 106.01 | 港区市岡3丁目 | 中央線 | 弁天町 | 9 | 南西7.0 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | ||
| 32723886 | 新築戸建 | 4780 | 87.93 | 98.54 | 大正区平尾4丁目 | 環状線 | 大正 | 南8.0 | 角地 | 木造 | 2 | 4LDK | 有 | ||
| 32755800 | 中古戸建 | 850 | 38.11 | 63.24 | 大正区泉尾5丁目 | 環状線 | 大正 | 4 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 3DK | 有 | 1983年7月 | |
| 32703027 | 中古戸建 | 930 | 35.19 | 63.13 | 此花区伝法3丁目 | 阪神電鉄西線 | 伝法 | 3 | 南6.0 | 一方 | 木造 | 2 | 1K | 1956年6月 | |
| 32114787 | 中古戸建 | 1050 | 42.88 | 96.96 | 大正区南恩加島6丁目 | 環状線 | 大正 | 7 | 北7.0 | 一方 | 木造 | 3 | 5DK | 有 | 1979年7月 |
| 32250462 | 中古戸建 | 1080 | 36.8 | 65.52 | 大正区泉尾5丁目 | 環状線 | 大正 | 2 | 南 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 3DK | 有 | 1983年6月 |
| 32508873 | 中古戸建 | 1090 | 39.49 | 74.42 | 大正区平尾4丁目 | 環状線 | 大正 | 西4.0 | 一方 | 木造 | 3 | 3LDK | 無 | 1967年12月 | |
| 32686455 | 中古戸建 | 1150 | 32.58 | 54.14 | 大正区平尾2丁目 | 環状線 | 大正 | 1 | 北8.0 | 角地 | 木造 | 2 | 3DK | 無 | 1981年11月 |
| 32740482 | 中古戸建 | 1180 | 57.88 | 84.24 | 此花区酉島3丁目 | 阪神電鉄西線 | 伝法 | 14 | 西4.0 | 一方 | 木造 | 2 | 3LDK | 無 | 1977年1月 |
| 32135253 | 中古戸建 | 1280 | 23.61 | 26.98 | 大正区平尾3丁目 | 環状線 | 大正 | 東4.0 | 一方 | 木造 | 3 | 4DK | 無 | ||
| 32280717 | 中古戸建 | 1280 | 23.61 | 57.06 | 大正区平尾3丁目 | 環状線 | 大正 | 東4.0 | 木造 | 3 | 4DK | ||||
| 32531766 | 中古戸建 | 1300 | 56.19 | 73.8 | 此花区島屋3丁目 | 桜島線 | 安治川口 | 5 | 南5.5 | 一方 | 木造 | 2 | 5DK | 有 | 1977年2月 |
| 32690007 | 中古戸建 | 1330 | 45.79 | 97.82 | 此花区高見3丁目 | 木造 | 3 | 3LDK | 無 | 1981年11月 | |||||
| 32743197 | 中古戸建 | 1330 | 45.79 | 97.82 | 此花区高見3丁目 | 阪神電鉄西線 | 千鳥橋 | 11 | 南3.6 | 一方 | 木造 | 3 | 2DK | 無 | 1981年11月 |
| 32304402 | 中古戸建 | 1350 | 56.19 | 73.8 | 此花区島屋3丁目 | 桜島線 | 安治川口 | 6 | 北6.0 | 一方 | 木造 | 2 | 5K | 有 | 1977年2月 |
| 32751654 | 中古戸建 | 1350 | 54.16 | 98.54 | 此花区西九条3丁目 | 環状線 | 西九条 | 6 | 西4.0 | 一方 | 木造 | 3 | 4DK | 有 | 1979年3月 |
| 32174604 | 中古戸建 | 1380 | 46.13 | 97.17 | 此花区酉島6丁目 | 桜島線 | 安治川口 | 20 | 北5.0 | 一方 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | 1979年12月 |
| 32065392 | 中古戸建 | 1450 | 38.19 | 61.85 | 港区田中1丁目 | 中央線 | 朝潮橋 | 10 | 南東4.0 | 角地 | 木造 | 2 | 4DK | 無 | 1977年6月 |
| 32476539 | 新築戸建 | 2380 | 40.65 | 75.98 | 大正区南恩加島6丁目 | 長堀鶴見緑地 | 大正 | 北7.2 | 角地 | 木造 | 4LDK | ||||
| 32489928 | 新築戸建 | 2380 | 45.09 | 89.82 | 大正区三軒家東1丁目 | 環状線 | 大正 | 3 | 北4.0 | 一方 | 木造 | 3 | 3LDK | 有 | |
| 32561466 | 新築戸建 | 2480 | 36.4 | 84.69 | 大正区南恩加島2丁目 | 環状線 | 大正 | 3 | 北6.0 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 3SDK | 有 | |
| 32477070 | 新築戸建 | 2580 | 59.72 | 100.35 | 大正区南恩加島4丁目 | 環状線 | 大正 | 12 | 北13.9 | 一方 | 3 | 4LDK | 有 | ||
| 32619423 | 新築戸建 | 2595 | 57.38 | 85.86 | 大正区南恩加島6丁目 | 環状線 | 大正 | 西4.0 | 一方 | 木造 | 4LDK | ||||
| 32477073 | 新築戸建 | 2680 | 62.85 | 93.82 | 大正区南恩加島4丁目 | 環状線 | 大正 | 12 | 北13.9 | 一方 | 3 | 4LDK | 有 | ||
| 32457468 | 新築戸建 | 2980 | 67.52 | 74.52 | 大正区南恩加島6丁目 | 環状線 | 大正 | 東4.0 | 木造 | 2 | 3LDK | 有 | |||
| 32329533 | 新築戸建 | 2985 | 50.47 | 88.2 | 大正区南恩加島3丁目 | 環状線 | 大正 | 南 | 一方 | 鉄骨造 | 3 | 4LDK | 有 | ||
| 32508624 | 新築戸建 | 3080 | 63.97 | 121.76 | 此花区酉島5丁目 | 桜島線 | 安治川口 | 15 | 西9.0 | 一方 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | |
| 32607261 | 新築戸建 | 3180 | 71.94 | 103.26 | 此花区島屋3丁目 | 桜島線 | 安治川口 | 北5.4 | 一方 | 木造 | 3 | 3SLDK | 有 | ||
| 32650863 | 新築戸建 | 3200 | 85.88 | 93.96 | 港区南市岡2丁目 | 中央線 | 弁天町 | 12 | 北5.4 | 一方 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | |
| 32352567 | 新築戸建 | 3280 | 58.74 | 115.62 | 大正区南恩加島2丁目 | 環状線 | 大正 | 1 | 北8.0 | 一方 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | 2008年3月 |
| 32116896 | 新築戸建 | 3380 | 50.05 | 89.91 | 港区市岡3丁目 | 中央線 | 弁天町 | 13 | 北東4.0 | 角地 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | |
| 32452101 | 新築戸建 | 3380 | 84.72 | 116.64 | 此花区春日出中2丁目 | 桜島線 | 安治川口 | 14 | 東4.0 | 一方 | 木造 | 3 | 3LDK | 有 | |
| 32508684 | 新築戸建 | 3380 | 75.02 | 100.84 | 此花区酉島5丁目 | 桜島線 | 安治川口 | 15 | 南5.4 | 一方 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | |
| 32635221 | 新築戸建 | 3380 | 71.57 | 103.68 | 此花区酉島1丁目 | 阪神電鉄西線 | 伝法 | 15 | 南5.0 | 一方 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | |
| 32216712 | 新築戸建 | 3480 | 67.46 | 101.64 | 此花区春日出北3丁目 | 桜島線 | 安治川口 | 12 | 西4.0 | 木造 | 4LDK | 有 | |||
| 32117469 | 新築戸建 | 3580 | 57.03 | 103.68 | 港区港晴3丁目 | 中央線 | 朝潮橋 | 8 | 北6.0 | 一方 | 木造 | 3 | 4LDK | 有 | 2008年4月 |
| 32352186 | 新築戸建 | 3600 | 69.45 | 110.56 | 大正区平尾4丁目 | 環状線 | 大正 | 1 | 南6.0 | 一方 | 木造 | 3 | 5LDK | 有 | 2008年3月 |
| 32216595 |