| 2008/5/2 | 更新 | |||||||||||||
| 物件番号 | 物件種目 | 価格(万円) | 専有面積(平米) | 管理費(円) | 所在地 | 沿線 | 駅 | 徒歩 | マンション名 | 間取り | 階(階) | 駐車場 | 築年月 | バルコニー向 |
| 31502664 | 中古マン | 1850 | 64.38 | 4000 | 西淀川区御幣島1丁目 | JR東西線 | 御幣島 | 4 | グラン・シティオ歌島橋 | 3LDK | 2 | 空有 | Oct-97 | 南東 |
| 31772304 | 中古マン | 2580 | 75.87 | 西淀川区御幣島3丁目 | JR東西線 | 御幣島 | 9 | パークスクエアレピア御幣島東公園 | 3LDK | 12 | Jan-06 | 南東 | ||
| 31756602 | 中古マン | 1250 | 57.68 | 6160 | 西淀川区出来島1丁目 | 阪神電鉄西線 | 出来島 | 3 | レジオン出来島公園 | 3LDK | 7 | 空無 | Mar-85 | 南東 |
| 31620405 | 中古マン | 1640 | 66.91 | 7970 | 西淀川区出来島1丁目 | 阪神電鉄西線 | 出来島 | 3 | ディオ・フェルティ出来島 | 3LDK | 4 | 空有 | Mar-97 | 南西 |
| 31659528 | 中古マン | 970 | 22.13 | 5530 | 西淀川区千舟2丁目 | JR東西線 | 御幣島 | 3 | プレサンス御幣島ステーションF | 1K | 空無 | Nov-99 | 南東 | |
| 31741083 | 中古マン | 2080 | 63 | 11590 | 西淀川区千舟2丁目 | JR東西線 | 御幣島 | 6 | レジオンパークス千舟公園 | 3LDK | 5 | 空有 | Mar-00 | 南東 |
| 31878309 | 中古マン | 1300 | 57.55 | 9970 | 西淀川区大和田2丁目 | 阪神電鉄西線 | 福 | 3 | レックスシティアルベール | 2LDK | 12 | 空有 | Apr-89 | 南東 |
| 31878237 | 中古マン | 1490 | 75.02 | 12220 | 西淀川区大和田4丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 7 | 朝日プラザ千船 | 3LDK | 4 | Apr-88 | 南東 | |
| 31480005 | 中古マン | 930 | 60.21 | 6200 | 西淀川区佃1丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 10 | 千舟リバーサイドヴィラA棟 | 2LDK | 7 | 空有 | Sep-85 | 南東 |
| 31539645 | 中古マン | 1080 | 62.1 | 6400 | 西淀川区佃1丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 10 | 千船リバーサイドヴィラD棟 | 2LDK | 10 | 空有 | Feb-87 | 西 |
| 31727268 | 中古マン | 1080 | 62.1 | 16300 | 西淀川区佃1丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 10 | 千舟リバーサイドヴィラD棟 | 2LDK | 10 | 空無 | Feb-87 | 西 |
| 31774866 | 中古マン | 1380 | 59.92 | 6400 | 西淀川区佃1丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 11 | 千船リバーサイドヴィラD棟 | 3LDK | 9 | Feb-87 | ||
| 31649364 | 中古マン | 1720 | 63 | 9600 | 西淀川区佃1丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 7 | キングマンション千船参番館 | 3LDK | 10 | Feb-03 | ||
| 31889091 | 中古マン | 1280 | 63.25 | 11600 | 西淀川区佃2丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 4 | 佃公園スカイハイツ | 3LDK | 5 | 空無 | Apr-74 | 南 |
| 31701678 | 中古マン | 1500 | 79.24 | 9000 | 西淀川区佃2丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 5 | 佃第3コーポ6号棟 | 4DK | 2 | 空無 | Jan-85 | |
| 31725234 | 中古マン | 1100 | 61.95 | 8330 | 西淀川区佃3丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 6 | テイジン千船ビューハイツ | 3LDK | 11 | 無 | Nov-80 | 南 |
| 31878456 | 中古マン | 1120 | 66 | 4290 | 西淀川区佃3丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 7 | ユニハイム千船2号棟 | 4DK | 1 | Feb-84 | 南東 | |
| 31874352 | 中古マン | 1380 | 61.6 | 4030 | 西淀川区佃3丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 6 | ユニハイム千船1番館 | 3LDK | 3 | Mar-83 | 南 | |
| 31485486 | 中古マン | 790 | 59.5 | 6840 | 西淀川区佃5丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 15 | マイシティおおさか2番館 | 3LDK | 6 | 空無 | Jul-87 | 南 |
| 31852356 | 中古マン | 1100 | 68.1 | 7830 | 西淀川区佃5丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 15 | マイシティおおさか4番館 | 3LDK | 8 | 空無 | Mar-89 | 南 |
| 31497738 | 中古マン | 1100 | 70.02 | 16510 | 西淀川区佃5丁目 | 阪神電鉄本線 | 千船 | 15 | マイシティ大阪5番館 | 3LDK | 3 | 空無 | Apr-91 | 西 |
| 31894365 | 中古マン | 1090 | 59.4 | 16570 | 西淀川区姫島3丁目 | 阪神電鉄本線 | 姫島 | 14 | 阪神住建リバーサイドヴィラ姫島2 | 3LDK | 2 | 空無 | Feb-91 | |
| 31730271 | 中古マン | 576 | 18.88 | 10900 | 西淀川区姫里1丁目 | 阪神電鉄本線 | 姫島 | 3 | ロマネスク姫島 | 1ワンルーム | 4 | 空無 | Feb-91 | 北 |
| 31822236 | 中古マン | 2350 | 61.91 | 12780 | 西淀川区姫里3丁目 | JR東西線 | 御幣島 | 4 | ルネパークオアシス | 3LDK | 14 | 空有 | Aug-00 | 南東 |
| 31875081 | 中古マン | 3280 | 85.4 | 西淀川区姫里3丁目 | JR東西線 | 御幣島 | 6 | シティライフラグゼ姫里 | 3LDK | 8 | 空無 | May-01 | 南 | |
| 31553364 | 中古マン | 1290 | 54 | 6370 | 西淀川区福町1丁目 | 阪神電鉄西線 | 福 | 2 | キングマンション新淀川 | 2LDK | 3 | Nov-98 | 南西 | |
| 31862349 | 中古マン | 790 | 52.44 | 13610 | 西淀川区福町3丁目 | 阪神電鉄西線 | 福 | 阪神住建グリーンロード公園ヴィラ | 3DK | 7 | 空無 | May-88 | 南東 | |
| 31521867 | 中古マン | 810 | 52.44 | 6290 | 西淀川区福町3丁目 | 阪神電鉄西線 | 福 | 1 | 阪神住建グリーンロード公園ヴィラ | 3LDK | 2 | May-88 | 南東 | |
| 31825095 | 中古マン | 315 | 14.58 | 9720 | 西淀川区野里1丁目 | 東海道本線(西日本 | 塚本 | 6 | 朝日プラザ塚本2 | 1ワンルーム | 2 | 無 | Aug-88 | 南 |
| 31635213 | 中古マン | 330 | 14.58 | 6600 | 西淀川区野里1丁目 | 東海道本線(西日本 | 塚本 | 6 | 朝日プラザ塚本2 | 1ワンルーム | 4 | Aug-88 | 北東 | |
| 31852179 | 中古マン | 1000 | 20.3 | 4820 | 西淀川区野里1丁目 | 阪神電鉄本線 | 姫島 | 7 | LG塚本第7 | 1ワンルーム | 2 | 空無 | Nov-97 | 東 |
| 31515795 | 中古マン | 1350 | 60.32 | 19740 | 西淀川区野里2丁目 | JR東西線 | 御幣島 | 9 | ライオンズマンション野里 | 2SLDK | 3 | Jan-91 | 南西 | |
| 31846536 | 中古マン | 1180 | 66 | 西淀川区野里3丁目 | JR東西線 | 御幣島 | 5 | アイビーハイツ野里 | 3LDK | 2 | 空無 | Nov-78 | 北西 | |
| 31903926 | 中古マン | 1180 | 66 | 西淀川区野里3丁目 | JR東西線 | 御幣島 | 5 | 3LDK | 2 | 空無 | Nov-78 | 北西 | ||
| 31506792 | 中古マン | 1280 | 61.6 | 西淀川区野里3丁目 | JR東西線 | 御幣島 | 5 | アイビーハイツ野里 | 3LDK | Nov-78 | 南東 | |||
| 31559211 | 中古マン | 1790 | 70.62 | 16300 | 東淀川区井高野1丁目 | 阪急電鉄京都線 | 相川 | 15 | リバライン井高野3号棟 | 3DK | 10 | 空無 | Jun-95 | 南 |
| 31875330 | 中古マン | 1900 | 71.52 | 21600 | 東淀川区井高野1丁目 | 今里筋線 | 井高野 | 8 | リバライン井高野 | 3LDK | 4 | 空有 | May-92 | 南 |
| 31780008 | 中古マン | 2000 | 80.06 | 23400 | 東淀川区井高野1丁目 | 今里筋線 | 井高野 | 8 | リバライン井高野 | 3LDK | 2 | 空有 | May-92 | 南 |
| 31847427 | 中古マン | 2300 | 92.95 | 27430 | 東淀川区井高野1丁目 | 今里筋線 | 井高野 | 8 | リバライン井高野1号棟 | 4LDK | 11 | 空有 | Jan-92 | 南西 |
| 31825344 | 中古公社 | 2480 | 87.88 | 12200 | 東淀川区井高野1丁目 | 今里筋線 | 井高野 | 8 | リバライン井高野 | 4LDK | 2 | May-92 | 南 | |
| 31591128 | 中古マン | 2480 | 87.88 | 東淀川区井高野1丁目 | 今里筋線 | 井高野 | 8 | リバライン井高野2号棟 | 4LDK | May-92 | 南 | |||
| 31813197 | 中古マン | 1280 | 66.46 | 20460 | 東淀川区下新庄2丁目 | 阪急電鉄千里線 | 淡路 | 7 | 淡路パークハイツ一番館 | 3LDK | 10 | 空無 | Feb-83 | 北西 |
| 31605447 | 中古マン | 2250 | 64.53 | 7170 | 東淀川区下新庄3丁目 | 阪急電鉄京都線 | 上新庄 | 9 | アルス上新庄西 | 3LDK | 2 | Aug-05 | 東 | |
| 31706925 | 中古マン | 980 | 58.31 | 7700 | 東淀川区下新庄6丁目 | 阪急電鉄千里線 | 下新庄 | 8 | グリーンエクセル東淀川 | 3LDK | 3 | Dec-81 | 南 | |
| 31873401 | 中古マン | 1180 | 59.36 | 18940 | 東淀川区柴島2丁目 | 阪急電鉄千里線 | 柴島 | 6 | ドルミ淀川 | 3LDK | 3 | 空無 | Feb-84 | 南東 |
| 31481997 | 中古マン | 780 | 46.98 | 5000 | 東淀川区小松2丁目 | 阪急電鉄京都線 | 上新庄 | 4 | コープ小松 | 3DK | 4 | Nov-80 | ||
| 31605444 | 中古マン | 1080 | 60.48 | 東淀川区小松2丁目 | 阪急電鉄京都線 | 上新庄 | 5 | 朝日プラザ上新庄 | 3LDK | 2 | 無 | Aug-85 | 西 | |
| 31653462 | 中古マン | 1790 | 84.84 | 7940 | 東淀川区小松3丁目 | 阪急電鉄京都線 | 上新庄 | 10 | 日商岩井相川松山公園マンション | 3LDK | 2 | 空無 | Jun-82 | 南 |
| 31601712 | 中古マン | 2430 | 69.43 | 6840 | 東淀川区小松3丁目 | 阪急電鉄京都線 | 上新庄 | 11 | ユニライフ上新庄 | 3LDK | 2 | 空有 | Aug-98 | 南 |
| 31935801 | 中古マン | 1690 | 63.62 | 17920 | 東淀川区小松4丁目 | 今里筋線 | 瑞光四丁目 | 3 | カルム東淀川 | 3LDK | 4 | Nov-87 | 南 | |
| 31773021 | 中古マン | 1730 | 63.62 | 東淀川区小松4丁目 | 阪急電鉄京都線 | 上新庄 | 15 | 3LDK | 4 | 無 | Nov-87 | 南 | ||
| 31554546 | 中古マン | 2080 | 66.73 | 8140 | 東淀川区上新庄2丁目 | 阪急電鉄京都線 | 上新庄 | 6 | レジオン上新庄ユメリア | 3LDK | 8 | Nov-99 | ||
| 31488150 | 中古マン | 1600 | 63.8 | 6750 | 東淀川区上新庄3丁目 | 阪急電鉄京都線 | 上新庄 | 4 | コスモシティ森林公園2番館 | 3LDK | 5 | 空無 | Mar-87 | 西 |
| 31718121 | 中古マン | 2080 | 61.86 | 2720 | 東淀川区上新庄3丁目 | 阪急電鉄京都線 | 上新庄 | 6 | エステムコート上新庄グリーンフェ | 2LDK | 9 | 空有 | Aug-02 | 南 |
| 31827591 | 中古マン | 980 | 52.21 | 12000 | 東淀川区瑞光5丁目 | 今里筋線 | 瑞光四丁目 | 12 | ローズコーポニュー江口 | 3LDK | 2 | 無 | Nov-76 | |
| 31735734 | 中古マン | 580 | 40 | 6960 | 東淀川区菅原3丁目 | 阪急電鉄京都線 | 淡路 | 10 | 淡路第1ダイヤモンドマンション | 1LDK | 8 | 無 | Oct-74 | 西 |
| 31649430 | 中古マン | 3600 | 93.68 | 14990 | 東淀川区菅原3丁目 | 阪急電鉄京都線 | 淡路 | 12 | 淡路第1ダイヤモンドハイム | 1ワンルーム | 1 | 無 | Oct-74 | |
| 31654278 | 中古マン | 330 | 16.2 | 8700 | 東淀川区菅原4丁目 | 阪急電鉄京都線 | 上新庄 | 13 | トーカン東淀川キャステール | 1ワンルーム | 6 | 空有 | Jan-91 | |
| 31823949 | 中古マン | 380 | 16.2 | 7000 | 東淀川区菅原4丁目 | 阪急電鉄京都線 | 上新庄 | 13 | トーカン東淀川キャスティール | 1ワンルーム | 2 | 空有 | Dec-90 | 北西 |
| 31617966 | 中古マン | 430 | 16.26 | 東淀川区菅原7丁目 | 阪急電鉄京都線 | 淡路 | 8 | 朝日プラザアクシス東淀川 | 1ワンルーム | 1 | 空有 | Apr-91 | 南 | |
| 31555569 | 中古マン | 365 | 21.36 | 5400 | 東淀川区西淡路1丁目 | 東海道本線(西日本 | 新大阪 | 2 | ビジネス新大阪 | 1ワンルーム | 2 | 空無 | Jan-74 | 南東 |
| 31555638 | 中古マン | 450 | 25.5 | 7600 | 東淀川区西淡路1丁目 | 東海道本線(西日本 | 新大阪 | 4 | ライオンズマンション新大阪 | 1ワンルーム | 6 | 空無 | Apr-80 | 東 |
| 31539672 | 中古マン | 500 | 24.75 | 7600 | 東淀川区西淡路1丁目 | 東海道本線(西日本 | 新大阪 | 4 | ライオンズマンション新大阪 | 1DK | 6 | 無 | Mar-80 | 西 |
| 31806627 | 中古マン | 2500 | 63.2 | 8730 | 東淀川区相川1丁目 | 阪急電鉄京都線 | 相川 | 2 | ロイヤルアーク相川 | 3LDK | 3 | 空有 | Feb-07 | 南 |
| 31935717 | 中古マン | 780 | 45 | 東淀川区大桐2丁目 | 今里筋線 | だいどう豊里 | 5 | 豊里グリーンハイツ | 2LDK | 3 | Nov-78 | 南 | ||
| 31526439 | 中古マン | 1780 | 56.3 | 11330 | 東淀川区淡路3丁目 | 阪急電鉄京都線 | 淡路 | 3 | ベルデフラッツ淡路駅前 | 3LDK | 4 | 空有 | Jan-35 | 南東 |
| 31799721 | 中古マン | 1300 | 78.11 | 7800 | 東淀川区東淡路1丁目 | 阪急電鉄京都線 | 淡路 | 10 | エバーグリーン淀川3号館 | 3LDK | 1 | Jun-76 | ||
| 31812183 | 中古マン | 1300 | 78.11 | 7800 | 東淀川区東淡路1丁目 | 阪急電鉄京都線 | 淡路 | 10 | エバーグリーン淀川3号棟 | 3LDK | 1 | 空無 | Jun-76 | 南西 |
| 31875429 | 中古マン | 330 | 16.8 | 12500 | 東淀川区東中島1丁目 | 東海道本線(西日本 | 新大阪 | 1 | ユニゾーン新大阪 917号室 | 1ワンルーム | 9 | Jul-75 | ||
| 31740318 | 中古マン | 380 | 16.8 | 9000 | 東淀川区東中島1丁目 | 東海道本線(西日本 | 新大阪 | 1 | ユニゾーン新大阪 | 1ワンルーム | 9 | 空無 | Jul-75 | 南 |
| 31740321 | 中古マン | 410 | 18.94 | 9000 | 東淀川区東中島1丁目 | 東海道本線(西日本 | 新大阪 | 1 | ユニゾーン新大阪 | 1ワンルーム | 7 | 空無 | Jul-75 | 南 |
| 31752447 | 中古マン | 430 | 20.32 | 5800 | 東淀川区東中島1丁目 | 御堂筋線 | 西中島南方 | 6 | 藤和シティーコーポ | 1K | 4 | Apr-82 | 東 | |
| 31853490 | 中古マン | 495 | 36.22 | 6000 | 東淀川区東中島1丁目 | 東海道本線(西日本 | 新大阪 | 5 | 新大阪第一ダイヤモンド | 1DK | 11 | Jun-74 | 北 | |
| 31545354 | 中古マン | 530 | 18.27 | 8000 | 東淀川区東中島1丁目 | 東海道本線(西日本 | 新大阪 | 3 | スチュディオ新大阪 | 1ワンルーム | 10 | 空有 | Mar-74 | 北 |
| 31874235 | 中古マン | 550 | 29.16 | 4900 | 東淀川区東中島1丁目 | 東海道本線(西日本 | 新大阪 | 5 | 新大阪第1ダイヤモンドマンション | 2DK | 9 | Jun-74 | ||
| 31709154 | 中古マン | 650 | 58.32 | 東淀川区東中島1丁目 | 東海道本線(西日本 | 新大阪 | 4 | 新大阪第1ダイヤモンドマンション | 2SLDK | 6 | 空無 | Jun-74 | ||
| 31513167 | 中古マン | 800 | 42.12 | 13010 | 東淀川区東中島1丁目 | 東海道本線(西日本 | 新大阪 | 5 | 新大阪第一ダイヤモンドマンション | 1ワンルーム | 3 | Jun-74 | 東 | |
| 31872702 | 中古マン | 1100 | 57.27 | 8690 | 東淀川区東中島1丁目 | 東海道・山陽新幹線 | 新大阪 | 3 | 新大阪ハイツ | 3DK | 7 | 近隣 | Oct-75 | 南東 |
| 31547268 | 中古マン | 1400 | 75.68 | 13700 | 東淀川区東中島1丁目 | 御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 新大阪第1ダイヤモンドマンション | 4LDK | 6 | 空無 | Jun-74 | 西 |
| 31826043 | 中古マン | 500 | 28.46 | 6030 | 東淀川区東中島4丁目 | 御堂筋線 | 新大阪 | 5 | 朝日プラザ新大阪 | 1ワンルーム | 9 | 空無 | Sep-82 | |
| 31803828 | 中古マン | 500 | 28.46 | 12510 | 東淀川区東中島4丁目 | 東海道本線(西日本 | 新大阪 | 5 | 朝日プラザ新大阪 | 1ワンルーム | 9 | 空無 | Sep-84 | 西 |
| 31745118 | 中古マン | 1280 | 51.12 | 10830 | 東淀川区東中島4丁目 | 東海道・山陽新幹線 | 新大阪 | 4 | 朝日プラザ新大阪 | 2LDK | 空無 | Sep-82 | 南東 | |
| 31619004 | 中古マン | 1750 | 82.93 | 12190 | 東淀川区東中島4丁目 | 御堂筋線 | 新大阪 | 7 | シャンボール第3新大阪 | 4LDK | 8 | 空無 | Oct-80 | 東 |
| 31900725 | 中古マン | 1890 | 74.42 | 12100 | 東淀川区豊新4丁目 | 阪急電鉄京都線 | 上新庄 | 8 | ベル・アーバニティ上新庄 | 3LDK | 2 | 空有 | Dec-94 | 南東 |
| 31899081 | 中古マン | 1890 | 74.42 | 23260 | 東淀川区豊新4丁目 | 阪急電鉄京都線 | 上新庄 | 8 | ベルアーバニティ上新庄 | 3LDK | 2 | Dec-94 | 南東 | |
| 31901130 | 中古マン | 1890 | 74.42 | 23260 | 東淀川区豊新4丁目 | 阪急電鉄京都線 | 上新庄 | 8 | ベル・アーバニティー上新庄 | 3LDK | Dec-94 | 南東 | ||
| 31921215 | 中古マン | 880 | 59.46 | 15000 | 東淀川区豊里6丁目 | 阪急電鉄京都線 | 上新庄 | 15 | トーアマンション | 3LDK | 2 | 無 | 南東 | |
| 31702800 | 中古マン | 1490 | 52.95 | 6100 | 淀川区加島3丁目 | JR東西線 | 加島 | 2 | ペルル加島? | 2LDK | 6 | May-00 | 北西 | |
| 31731927 | 中古マン | 1490 | 52.95 | 15954 | 淀川区加島3丁目 | JR東西線 | 加島 | 2 | ペルル加島2 | 2LDK | 6 | May-00 | 北西 | |
| 31840731 | 中古マン | 1800 | 60.01 | 6900 | 淀川区加島3丁目 | JR東西線 | 加島 | 2 | ペルル加島2 | 3LDK | 10 | 空有 | May-00 | 南 |
| 31741098 | 中古マン | 2150 | 63.33 | 11400 | 淀川区加島3丁目 | JR東西線 | 加島 | 1 | ファミール加島駅前 | 3LDK | 5 | 空有 | Mar-01 | 東 |
| 31927989 | 中古マン | 2180 | 79.09 | 13040 | 淀川区加島3丁目 | JR東西線 | 加島 | 1 | モンセーヌ加島ヴィルコート | 4LDK | 4 | Feb-02 | 西 | |
| 31575378 | 中古マン | 2280 | 79.41 | 11670 | 淀川区加島3丁目 | JR東西線 | 加島 | 1 | リバーガーデンかしま | 3LDK | 13 | 空無 | Jan-03 | 南西 |
| 31827252 |