2010/11/14 XV
•šŒ”Ô† •šŒŽí–Ú ‰¿Šii–œ‰~j ê—L–ʐρi•œ•āj ŠÇ—”ïi‰~j ŠÝ’n ‰ˆü ‰w “k•à ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–Œ ŠÔŽæ‚è ŠKiŠKj ’“ŽÔê ’z”NŒŽ ƒoƒ‹ƒRƒj[Œü
40216410 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1480 69.13 8500 –L’†Žsˆ®‹u –k‹}s“ì–kü “ŽR‘ä 1 ‚s‚n‚`–L’†ƒnƒCƒcˆ®‹u 3‚k‚c‚j 3 ‹ó–³ May-75 “ì
40216410 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1480 69.13 8500 –L’†Žsˆ®‹u –k‹}s“ì–kü “ŽR‘ä 1 ‚s‚n‚`–L’†ƒnƒCƒcˆ®‹u 3‚k‚c‚j 3 ‹ó–³ May-75 “ì
40216410 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1480 69.13 8500 –L’†Žsˆ®‹u –k‹}s“ì–kü “ŽR‘ä 1 ‚s‚n‚`–L’†ƒnƒCƒcˆ®‹u 3‚k‚c‚j 3 ‹ó–³ May-75 “ì
40216410 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1480 69.13 8500 –L’†Žsˆ®‹u –k‹}s“ì–kü “ŽR‘ä 1 ‚s‚n‚`–L’†ƒnƒCƒcˆ®‹u 3‚k‚c‚j 3 ‹ó–³ May-75 “ì
40216410 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1480 69.13 8500 –L’†Žsˆ®‹u –k‹}s“ì–kü “ŽR‘ä 1 ‚s‚n‚`–L’†ƒnƒCƒcˆ®‹u 3‚k‚c‚j 3 ‹ó–³ May-75 “ì
40069350 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1750 78.58 9600 –L’†Žsˆ®‹u –k‹}s“ì–kü “ŽR‘ä 1 ‚s‚n‚`–L’†ƒnƒCƒcˆ®‹u 3‚k‚c‚j 8 ‹ó–³ May-75 @
40458342 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2980 80.84 12940 –L’†Žsˆ®‹u –k‹}s“ì–kü “ŽR‘ä 1 ƒK[ƒfƒ“ƒtƒ‰ƒbƒc–L’†ˆ®ƒ–‹u 3‚r‚k‚c‚j 4 ‹ó—L 6-Jun “쓌
40443078 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 3180 76.33 12990 –L’†Žsˆ®‹u ã‹}“d“S•ó’ːü ‰ª’¬ 19 ƒXƒC[ƒgƒK[ƒfƒ“–L’†ˆ®ƒ–‹u 3‚k‚c‚j 9 ‹ó—L 8-Mar “쓌
40519425 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 3430 88.63 15070 –L’†Žsˆ®‹u ã‹}“d“S•ó’ːü ‰ª’¬ 19 ƒXƒC[ƒgƒK[ƒfƒ“–L’†ˆ®ƒ–‹u 4‚k‚c‚j 1 ‹ó—L 8-Mar “ì
39854451 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1280 61.12 @ –L’†Žs‰iŠy‘‘‚P’š–Ú ã‹}“d“S–¥–ʐü ÷ˆä 15 ƒZƒ“ƒgƒ|ƒŠƒA 3‚k‚c‚j 2 ‹ó–³ Jun-87 “ì
39854451 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1280 61.12 @ –L’†Žs‰iŠy‘‘‚P’š–Ú ã‹}“d“S–¥–ʐü ÷ˆä 15 ƒZƒ“ƒgƒ|ƒŠƒA 3‚k‚c‚j 2 ‹ó–³ Jun-87 “ì
39854451 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1280 61.12 @ –L’†Žs‰iŠy‘‘‚P’š–Ú ã‹}“d“S–¥–ʐü ÷ˆä 15 ƒZƒ“ƒgƒ|ƒŠƒA 3‚k‚c‚j 2 ‹ó–³ Jun-87 “ì
39854451 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1280 61.12 @ –L’†Žs‰iŠy‘‘‚P’š–Ú ã‹}“d“S–¥–ʐü ÷ˆä 15 ƒZƒ“ƒgƒ|ƒŠƒA 3‚k‚c‚j 2 ‹ó–³ Jun-87 “ì
39854451 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1280 61.12 @ –L’†Žs‰iŠy‘‘‚P’š–Ú ã‹}“d“S–¥–ʐü ÷ˆä 15 ƒZƒ“ƒgƒ|ƒŠƒA 3‚k‚c‚j 2 ‹ó–³ Jun-87 “ì
40281993 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2780 76.57 9640 –L’†Žs‰iŠy‘‘‚P’š–Ú ã‹}“d“S–¥–ʐü ÷ˆä 11 –L’†ƒK[ƒfƒ“ƒnƒEƒXEƒzƒƒCƒeƒBƒ‹ 3‚k‚c‚j 4 ‹ó–³ Mar-00 “쓌
40171908 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1280 62.81 13994 –L’†Žs‰iŠy‘‘‚S’š–Ú –k‹}s“ì–kü ç—¢’†‰› 1 –L’†–kƒR[ƒ|ƒ‰ƒX 3‚k‚c‚j 1 ‹ó–³ Jan-78 “쓌
40171908 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1280 62.81 13994 –L’†Žs‰iŠy‘‘‚S’š–Ú –k‹}s“ì–kü ç—¢’†‰› 1 –L’†–kƒR[ƒ|ƒ‰ƒX 3‚k‚c‚j 1 ‹ó–³ Jan-78 “쓌
40171908 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1280 62.81 13994 –L’†Žs‰iŠy‘‘‚S’š–Ú –k‹}s“ì–kü ç—¢’†‰› 1 –L’†–kƒR[ƒ|ƒ‰ƒX 3‚k‚c‚j 1 ‹ó–³ Jan-78 “쓌
40171908 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1280 62.81 13994 –L’†Žs‰iŠy‘‘‚S’š–Ú –k‹}s“ì–kü ç—¢’†‰› 1 –L’†–kƒR[ƒ|ƒ‰ƒX 3‚k‚c‚j 1 ‹ó–³ Jan-78 “쓌
40171908 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1280 62.81 13994 –L’†Žs‰iŠy‘‘‚S’š–Ú –k‹}s“ì–kü ç—¢’†‰› 1 –L’†–kƒR[ƒ|ƒ‰ƒX 3‚k‚c‚j 1 ‹ó–³ Jan-78 “쓌
40347618 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1320 53.66 @ –L’†Žs‰ªã‚Ì’¬‚P’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü –L’† 7 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–L’†‘æ“ñ 3‚k‚c‚j @ @ Mar-84 “ì
40347618 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1320 53.66 @ –L’†Žs‰ªã‚Ì’¬‚P’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü –L’† 7 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–L’†‘æ“ñ 3‚k‚c‚j @ @ Mar-84 “ì
40347618 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1320 53.66 @ –L’†Žs‰ªã‚Ì’¬‚P’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü –L’† 7 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–L’†‘æ“ñ 3‚k‚c‚j @ @ Mar-84 “ì
40347618 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1320 53.66 @ –L’†Žs‰ªã‚Ì’¬‚P’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü –L’† 7 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–L’†‘æ“ñ 3‚k‚c‚j @ @ Mar-84 “ì
40347618 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1320 53.66 @ –L’†Žs‰ªã‚Ì’¬‚P’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü –L’† 7 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–L’†‘æ“ñ 3‚k‚c‚j @ @ Mar-84 “ì
40468500 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1500 58.29 12830 –L’†Žs‰ª’¬ ã‹}“d“S•ó’ːü ‰ª’¬ 5 ƒAƒNƒeƒB‰ª’¬ 3‚k‚c‚j 5 –³ Aug-83 “ì
40485825 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1500 58.29 12830 –L’†Žs‰ª’¬ ã‹}“d“S•ó’ːü ‰ª’¬ 5 ƒAƒNƒeƒB[‰ª’¬ 3‚k‚c‚j 5 –³ Aug-83 “ì
40485066 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1500 58.29 27410 –L’†Žs‰ª’¬ ã‹}“d“S•ó’ːü ‰ª’¬ 5 ƒAƒNƒeƒB‰ª’¬ 3‚k‚c‚j 5 @ Aug-83 “ì
40199124 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2980 64.78 10440 –L’†Žs‰ª’¬ ã‹}“d“S•ó’ːü ‰ª’¬ 3 ƒEƒBƒ‹–L’†ƒŠƒ”ƒF[ƒ‹‰ª’¬‰w‘O 2‚k‚c‚j 6 ‹ó–³ 6-Nov “ì
39586998 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 3480 99.78 12230 –L’†Žs‰ª’¬@“ì‚R’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü ‰ª’¬ 6 ƒlƒo[ƒ‰ƒ“ƒh–L’†‰ª’¬ 4‚k‚c‚j 3 ‹ó—L 2-Jul “ì
40283979 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 3580 99.66 12220 –L’†Žs‰ª’¬@“ì‚R’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü ‰ª’¬ 6 ƒlƒo[ƒ‰ƒ“ƒh–L’†‰ª’¬ 4‚k‚c‚j 5 ‹ó—L 2-Jul @
40476972 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 3580 99.66 12220 –L’†Žs‰ª’¬@“ì‚R’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü ‰ª’¬ 6 ƒlƒo[ƒ‰ƒ“ƒh–L’†‰ª’¬ 4‚k‚c‚j 5 ‹ó—L 2-Jul Œ
40477572 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 3580 99.66 12220 –L’†Žs‰ª’¬@“ì‚R’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü ‰ª’¬ 6 ƒlƒo[ƒ‰ƒ“ƒh–L’†‰ª’¬ 4‚k‚c‚j 5 ‹ó—L 2-Jul Œ
40549926 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1600 82.7 @ –L’†Žs‹{ŽR’¬‚P’š–Ú ‚‘¬“S“¹ ŽÄŒŽ 12 ƒ”ƒFƒ‹ƒh[ƒ‹–L’†‹{ŽR‚R‚O‚R†Žº 4‚k‚c‚j 3 @ Jul-88 “쓌
39551901 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2180 74.98 13500 –L’†Žs‹{ŽR’¬‚S’š–Ú ã‹}“d“S–¥–ʐü ÷ˆä 15 ƒxƒ‹ƒN–L’†‹{ŽR 3‚k‚c‚j 6 ‹ó—L May-99 “ì
40051965 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2180 74.98 13500 –L’†Žs‹{ŽR’¬‚S’š–Ú ã‹}“d“S–¥–ʐü ÷ˆä 15 ƒxƒ‹ƒN–L’†‹{ŽR 3‚k‚c‚j 6 ‹ó—L May-99 “ì
40082862 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2180 74.98 13500 –L’†Žs‹{ŽR’¬‚S’š–Ú ã‹}“d“S–¥–ʐü ÷ˆä 15 ƒxƒ‹ƒN–L’†‹{ŽR 3‚k‚c‚j 6 ‹ó—L May-99 “ì
40200606 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2180 74.98 13500 –L’†Žs‹{ŽR’¬‚S’š–Ú ã‹}“d“S–¥–ʐü ÷ˆä 15 ƒxƒ‹ƒN–L’†‹{ŽR 3‚k‚c‚j 6 ‹ó—L May-99 “ì
39693345 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2380 86.32 15540 –L’†Žs‹{ŽR’¬‚S’š–Ú ã‹}“d“S–¥–ʐü ÷ˆä 16 ƒxƒ‹ƒN–L’†‹{ŽR 3‚k‚c‚j 4 ‹ó—L May-99 “ì
40541004 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2480 75.36 12065 –L’†Žs‹Êˆä’¬‚S’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü –L’† 6 ƒT[ƒpƒXƒVƒeƒB–L’†‹Êˆä’¬ 3‚k‚c‚j 4 ‹ó—L 2-Feb Œ
40561629 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2490 75.69 12165 –L’†Žs‹Êˆä’¬‚S’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü –L’† 6 ƒT[ƒpƒXƒVƒeƒB–L’† 3‚k‚c‚j 5 ‹ó—L 2-Feb Œ
39647739 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1680 81.96 14800 –L’†ŽsŒF–ì’¬‚P’š–Ú –k‹}s“ì–kü “ŽR‘ä @ ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–L’†ˆ®‹u 3‚k‚c‚j 5 ‹ó–³ Apr-83 “ì
40332915 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1280 61.57 8350 –L’†ŽsŒF–ì’¬‚R’š–Ú –k‹}s“ì–kü “ŽR‘ä 13 ç—¢‘æ‚Qòƒ–‹uƒXƒJƒCƒnƒCƒc 2‚k‚c‚j 6 ‹ó–³ Mar-77 –kŒ
40332915 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1280 61.57 8350 –L’†ŽsŒF–ì’¬‚R’š–Ú –k‹}s“ì–kü “ŽR‘ä 13 ç—¢‘æ‚Qòƒ–‹uƒXƒJƒCƒnƒCƒc 2‚k‚c‚j 6 ‹ó–³ Mar-77 –kŒ
40332915 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1280 61.57 8350 –L’†ŽsŒF–ì’¬‚R’š–Ú –k‹}s“ì–kü “ŽR‘ä 13 ç—¢‘æ‚Qòƒ–‹uƒXƒJƒCƒnƒCƒc 2‚k‚c‚j 6 ‹ó–³ Mar-77 –kŒ
40332915 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1280 61.57 8350 –L’†ŽsŒF–ì’¬‚R’š–Ú –k‹}s“ì–kü “ŽR‘ä 13 ç—¢‘æ‚Qòƒ–‹uƒXƒJƒCƒnƒCƒc 2‚k‚c‚j 6 ‹ó–³ Mar-77 –kŒ
40332915 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1280 61.57 8350 –L’†ŽsŒF–ì’¬‚R’š–Ú –k‹}s“ì–kü “ŽR‘ä 13 ç—¢‘æ‚Qòƒ–‹uƒXƒJƒCƒnƒCƒc 2‚k‚c‚j 6 ‹ó–³ Mar-77 –kŒ
39416493 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2480 85.73 14700 –L’†ŽsŒF–ì’¬‚S’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü –L’† 20 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–L’†ŒF–ì’¬ 3‚k‚c‚j 2 ‹ó—L Feb-97 “ì
39580950 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2480 85.73 14700 –L’†ŽsŒF–ì’¬‚S’š–Ú –k‹}s“ì–kü “ŽR‘ä @ ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–L’†ŒF–ì’¬ 2‚k‚c‚j 2 ‹ó—L Feb-97 “ì
40345302 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2480 85.73 14700 –L’†ŽsŒF–ì’¬‚S’š–Ú –k‹}s“ì–kü “ŽR‘ä @ ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–L’†ŒF–ì’¬ 3‚k‚c‚j 2 ‹ó—L Feb-97 “ì
40547307 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2480 85.73 14700 –L’†ŽsŒF–ì’¬‚S’š–Ú –k‹}s“ì–kü “ŽR‘ä 2 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–L’†ŒF–ì’¬ 3‚k‚c‚j 2 ‹ó—L Feb-97 @
40572672 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2480 85.73 @ –L’†ŽsŒF–ì’¬‚S’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü –L’† 20 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–L’†ŒF–ì’¬ 3‚k‚c‚j 2 @ Feb-97 “ì
40340253 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1850 74.98 7900 –L’†Žs÷‚Ì’¬‚R’š–Ú ‚‘¬“S“¹ ŽÄŒŽ 8 ƒlƒIƒXƒe[ƒW–L’†E÷‚Ì’¬ 3‚k‚c‚j 2 ‹ó–³ Mar-99 “Œ
39992961 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1980 77.63 @ –L’†Žs÷‚Ì’¬‚R’š–Ú ‚‘¬“S“¹ ŽÄŒŽ 8 ƒlƒIƒXƒe[ƒW–L’†E÷‚Ì’¬ 3‚r‚k‚c‚j 4 ‹ó—L Mar-99 “ì
40187505 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 3230 78.11 10400 –L’†Žs÷‚Ì’¬‚V’š–Ú ‚‘¬“S“¹ ­˜H 10 ƒRƒXƒ‚–L’†÷‚Ì’¬ 4‚k‚c‚j 1 ‹ó—L Aug-99 “ì
39837444 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1820 64.14 7070 –L’†ŽsŽO˜a’¬‚Q’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü ¯“à 9 ƒƒCƒ„ƒ‹ƒR[ƒg–L’†“ó”ÔŠÙ 3‚k‚c‚j 6 @ Sep-97 “ì
40540749 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1980 68.73 7220 –L’†ŽsŽO˜a’¬‚Q’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü ¯“à 9 ƒƒCƒ„ƒ‹ƒR[ƒg–L’†@Žl”ÔŠÙ 3‚k‚c‚j 11 ‹ó—L Nov-97 “ì
40546632 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2180 68.73 17090 –L’†ŽsŽO˜a’¬‚Q’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü ¯“à 9 ƒƒCƒ„ƒ‹ƒR[ƒg–L’†“ó”ÔŠÙ‚V‚P‚O† 3‚k‚c‚j 7 ‹ó—L Sep-97 “ì
39581475 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2280 65.61 6090 –L’†ŽsŽO˜a’¬‚Q’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü ŽO‘ 10 ƒ[ƒŒƒ‹ƒXƒNƒGƒA–L’†ƒAƒEƒŒƒŠƒA 2‚k‚c‚j 1 ‹ó—L 8-Mar “쓌
40246545 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2280 65.61 6090 –L’†ŽsŽO˜a’¬‚Q’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü ŽO‘ 10 ƒ[ƒŒƒ‹ƒXƒNƒGƒA–L’†ƒAƒEƒŒƒŠƒA 2‚k‚c‚j 1 ‹ó—L 8-Feb “쓌
40498950 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2280 65.61 6090 –L’†ŽsŽO˜a’¬‚Q’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü ŽO‘ 10 ƒ[ƒŒƒ‹ƒXƒNƒGƒA–L’†ƒAƒEƒŒƒŠƒA 2‚k‚c‚j 1 ‹ó—L 8-Feb “쐌
39684186 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2280 65.61 9590 –L’†ŽsŽO˜a’¬‚Q’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü ŽO‘ 10 ƒ[ƒŒƒ‹ƒXƒNƒGƒA–L’†ƒAƒEƒŒƒŠƒA 2‚k‚c‚j 1 ‹ó–³ 8-Feb “쓌
40011216 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2280 65.61 9590 –L’†ŽsŽO˜a’¬‚Q’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü ŽO‘ 10 ƒ[ƒŒƒ‹ƒXƒNƒGƒA–L’†ƒAƒEƒŒƒŠƒA 2‚k‚c‚j 1 ‹ó—L 9-Feb “쓌
40324479 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2480 81.33 7570 –L’†ŽsŽO˜a’¬‚Q’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü ¯“à 9 ƒƒCƒ„ƒ‹ƒR[ƒg–L’†ŽQ”ÔŠÙ 4‚k‚c‚j 10 ‹ó—L Jul-97 “ì
40322895 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2980 76.09 11110 –L’†ŽsŽO˜a’¬‚Q’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü ŽO‘ 10 ƒ[ƒŒƒ‹ƒXƒNƒGƒA–L’†ƒAƒEƒŒƒŠƒA 3‚k‚c‚j 8 ‹ó—L 8-Feb “쓌
39768912 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1940 70.13 23200 –L’†ŽsŽRƒmã’¬ ã‹}“d“S•ó’ːü ‰ª’¬ 8 “¡˜aƒVƒeƒBƒz[ƒ€ƒY–L’†‰ª’¬ 3‚k‚c‚j 8 –³ Sep-98 “ì
40281294 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2190 70.13 23200 –L’†ŽsŽRƒmã’¬ ã‹}“d“S•ó’ːü ‰ª’¬ 9 “¡˜aƒVƒeƒBƒz[ƒ€ƒY–L’†‰ª’¬ 3‚k‚c‚j 7 ‹ó–³ Sep-98 “ì
40501332 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1200 60.45 @ –L’†ŽsŽ›“à‚P’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 4 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‘æ‚Q—Î’nŒö‰€ 1‚k‚c‚j 4 @ Sep-78 “ì
40501332 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1200 60.45 @ –L’†ŽsŽ›“à‚P’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 4 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‘æ‚Q—Î’nŒö‰€ 1‚k‚c‚j 4 @ Sep-78 “ì
40501332 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1200 60.45 @ –L’†ŽsŽ›“à‚P’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 4 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‘æ‚Q—Î’nŒö‰€ 1‚k‚c‚j 4 @ Sep-78 “ì
40501332 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1200 60.45 @ –L’†ŽsŽ›“à‚P’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 4 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‘æ‚Q—Î’nŒö‰€ 1‚k‚c‚j 4 @ Sep-78 “ì
40501332 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1200 60.45 @ –L’†ŽsŽ›“à‚P’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 4 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‘æ‚Q—Î’nŒö‰€ 1‚k‚c‚j 4 @ Sep-78 “ì
39449505 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1540 64.53 15380 –L’†ŽsŽ›“à‚P’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 3 —Î’nŒö‰€ƒŠƒbƒcƒnƒEƒX 3‚k‚c‚j 3 ‹ó–³ Oct-78 @
40216368 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1750 61.57 5220 –L’†ŽsŽ›“à‚P’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 5 “ú€Šâˆä‘æ‚Q—Î’nŒö‰€ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 3‚k‚c‚j 2 ‹ó–³ Mar-77 “쓌
40078875 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1250 64.02 20190 –L’†ŽsŽ›“à‚Q’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 3 —Î’nŒö‰€ƒnƒEƒX 3‚k‚c‚j 2 ‹ó–³ Jan-78 “ì
40078875 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1250 64.02 20190 –L’†ŽsŽ›“à‚Q’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 3 —Î’nŒö‰€ƒnƒEƒX 3‚k‚c‚j 2 ‹ó–³ Jan-78 “ì
40078875 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1250 64.02 20190 –L’†ŽsŽ›“à‚Q’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 3 —Î’nŒö‰€ƒnƒEƒX 3‚k‚c‚j 2 ‹ó–³ Jan-78 “ì
40078875 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1250 64.02 20190 –L’†ŽsŽ›“à‚Q’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 3 —Î’nŒö‰€ƒnƒEƒX 3‚k‚c‚j 2 ‹ó–³ Jan-78 “ì
40078875 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1250 64.02 20190 –L’†ŽsŽ›“à‚Q’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 3 —Î’nŒö‰€ƒnƒEƒX 3‚k‚c‚j 2 ‹ó–³ Jan-78 “ì
40582635 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1290 55.41 11400 –L’†ŽsŽ›“à‚Q’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 3 ƒOƒŠ[ƒ“ƒR[ƒ|—Î’nŒö‰€‘æ‚P 3‚c‚j 2 ‹ó–³ Feb-78 “ì
40582635 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1290 55.41 11400 –L’†ŽsŽ›“à‚Q’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 3 ƒOƒŠ[ƒ“ƒR[ƒ|—Î’nŒö‰€‘æ‚P 3‚c‚j 2 ‹ó–³ Feb-78 “ì
40582635 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1290 55.41 11400 –L’†ŽsŽ›“à‚Q’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 3 ƒOƒŠ[ƒ“ƒR[ƒ|—Î’nŒö‰€‘æ‚P 3‚c‚j 2 ‹ó–³ Feb-78 “ì
40582635 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1290 55.41 11400 –L’†ŽsŽ›“à‚Q’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 3 ƒOƒŠ[ƒ“ƒR[ƒ|—Î’nŒö‰€‘æ‚P 3‚c‚j 2 ‹ó–³ Feb-78 “ì
40582635 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1290 55.41 11400 –L’†ŽsŽ›“à‚Q’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 3 ƒOƒŠ[ƒ“ƒR[ƒ|—Î’nŒö‰€‘æ‚P 3‚c‚j 2 ‹ó–³ Feb-78 “ì
40461339 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1650 64.23 5840 –L’†ŽsŽ›“à‚Q’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 3 “ú€Šâˆä‘æ‚U—Î’nŒö‰€ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 3‚k‚c‚j @ @ Sep-77 “ì
40465179 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1650 64.23 5840 –L’†ŽsŽ›“à‚Q’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 3 @ 3‚k‚c‚j 7 ‹ó–³ Sep-33 “ì
39944313 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1700 70.7 7680 –L’†ŽsŽ›“à‚Q’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 3 —Î’nŒö‰€ƒp[ƒNƒnƒCƒc‚U†“ 3‚k‚c‚j 3 ‹ó–³ Dec-78 “ì
39885990 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1780 62.2 8140 –L’†ŽsŽ›“à‚Q’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 2 ƒTƒ“ƒnƒCƒc—Î’nŒö‰€‚Q†“ 3‚k‚c‚j 2 @ Feb-77 “ì
39885870 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1880 62.2 8140 –L’†ŽsŽ›“à‚Q’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 2 ƒTƒ“ƒnƒCƒc—Î’nŒö‰€‚P†“ 3‚k‚c‚j 6 @ Feb-77 “ì
40111185 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 2480 73.57 23560 –L’†ŽsŽ›“à‚Q’š–Ú –k‹}s“ì–kü —Î’nŒö‰€ 2 –L’†ƒƒCƒ„ƒ‹ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ 3‚k‚c‚j 8 ‹ó–³ Apr-77 “ì
39893838 ’†ŒÃƒ}ƒ“ 1280 61.03 @ –L’†ŽsŽÄŒŽ’¬‚Q’š–Ú ã‹}“d“S•ó’ːü –L’† 17 ƒIƒŠƒGƒ“ƒg–L’†ƒA[ƒoƒ“ƒ‰ƒCƒt 3‚k‚c‚j 3 ‹ó–³ Oct-84 “ì
