2008/7/15 更新
物件番号 物件種目 価格(万円) 坪単価(万円) 土地面積(平米) 所在地 沿線 徒歩 現況 接道方向幅員1 接道状況
32155467 売地 420 26.3 52.79 西成区花園北2丁目 四つ橋線 花園町 3 更地    
32736951 売地 800 28.4 92.98 西成区山王2丁目 環状線 天王寺 11 更地 一方
32071425 売地 900 54.6 54.51 西成区千本北2丁目       上物有    
32534007 売地 980 60.9 53.22 西成区橘3丁目 南海電鉄汐見橋線 西天下茶屋 3 上物有    
32776503 売地 980 88.1 36.76 阿倍野区阿倍野筋4丁目 谷町線 阿倍野 3 上物有  
32392071 売地 1120 79.8 46.4 西成区南津守7丁目 四つ橋線 北加賀屋 4 上物有 南8.0 角地
32339505 売地 1150 100.6 37.8 阿倍野区美章園2丁目 阪和線 美章園 1 更地 南3.2 一方
32379636 売地 1150 82.6 46 天王寺区大道5丁目 環状線 寺田町 3 更地    
32561622 売地 1170 68.8 56.19 西成区天下茶屋3丁目 南海電鉄南海本線 天下茶屋 3 更地 南3.7 一方
32671041 売地 1280 51.7 81.77 西成区北津守4丁目 南海電鉄汐見橋線 津守 5 更地 南3.5 一方
32716236 売地 19300 149.9 425.73 阿倍野区北畠2丁目 阪堺電気軌道上町線 北畠 4 上物有 北東3.6 一方
32493711 売地 19800 172.2 380.02 阿倍野区阿倍野筋3丁目 谷町線 阿倍野 2 更地 北4.0 二方
32557824 売地 20000 500 132.22 浪速区元町1丁目 四つ橋線 なんば 3 更地 南30.0 一方
32225400 売地 20180 207.6 321.27 阿倍野区西田辺町1丁目 御堂筋線 西田辺 1      
32526150 売地 24000 296.6 267.51 天王寺区上本町7丁目 近鉄難波・奈良線 上本町 5 上物有  
32633733 売地 24000 296.6 267.51 天王寺区上本町7丁目 谷町線 谷町九丁目   上物有 南11.0 一方
32648640 売地 29200 250.1 385.98 阿倍野区帝塚山1丁目 南海電鉄高野線 帝塚山 4 更地 南25.0 三方
32558142 売地 31000 231.9 441.86 天王寺区堂ケ芝1丁目 環状線 桃谷 4 更地 北5.0 一方
32270661 売地 31850 346.4 303.96 天王寺区上本町6丁目 近鉄難波・奈良線 上本町 2 上物有    
32188509 売地 33600 301.1 368.84 天王寺区真法院町 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 12 上物有 東8.0 角地
32384793 売地   180 98.47 天王寺区勝山1丁目 御堂筋線 天王寺 8 更地 南6.8  
32716254 売地   120 76.04 西成区玉出西2丁目 四つ橋線 玉出 3 更地 南6.0 一方
32733906 売地   125 105.77 阿倍野区桃ケ池町2丁目 阪和線 南田辺   更地 南6.0  
32752443 売地   180 139.83 阿倍野区北畠2丁目 阪堺電気軌道上町線 姫松 3 上物有 東13.0 二方
32752563 売地   160 118.94 阿倍野区北畠2丁目 阪堺電気軌道上町線 北畠 4 更地 北4.0 二方
32284824 売地 7380 156.4 155.94 天王寺区寺田町1丁目 環状線 寺田町 8 上物有    
32470080 売地 7500 226.1 109.64 天王寺区大道1丁目 谷町線 天王寺 5 更地 北27.0 角地
32756859 売地 7580 145.2 172.57 阿倍野区文の里3丁目 谷町線 文の里 5 更地    
32365311 売地 7980 313.5 84.15 阿倍野区西田辺町1丁目 御堂筋線 西田辺 2 上物有 北25.0 角地
32065293 売地 8000 202.8 130.41 浪速区日本橋東1丁目 南海電鉄南海本線 難波 9 上物有 北12.5 一方
32066175 売地 8000 161.5 163.73 天王寺区大道4丁目 環状線 寺田町 2 上物有 南8.0 一方
32776239 売地 8300 115.7 237.05 阿倍野区丸山通2丁目 阪堺電気軌道上町線 松虫 8 上物有 北3.5 一方
32595426 売地 8580 130.2 217.91 西成区岸里3丁目       上物有   角地
32145600 売地 9200 229.9 132.3 天王寺区小宮町 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 10 上物有 北8.0 角地
32244234 売地 9276 128 239.59 浪速区桜川4丁目 千日前線 桜川 6 上物有 東11.0 一方
32379171 売地 9300 309.8 99.24 浪速区元町1丁目 関西本線(西日本) JR難波 2 更地    
32209905 売地 9800 161.3 200.89 阿倍野区北畠2丁目 阪堺電気軌道上町線 北畠 5 上物有 北3.7 一方
32276826 売地 9800 210.5 153.88 天王寺区勝山1丁目 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 10 更地 南11.0 一方
32493609 売地 9800 341.7 94.8 浪速区大国1丁目 御堂筋線 大国町 1 上物有 東40.0 一方
32485014 売地 9850 260.6 124.97 天王寺区生玉 前町 谷町線 谷町九丁目 5 更地 西40.0 一方
32504487 売地 9850 260.6 124.97 天王寺区生玉 前町 谷町線 谷町九丁目 5 更地 西40.0 一方
32636796 売地 9850 260.6 124.97 天王寺区生玉 前町 谷町線 谷町九丁目 5 更地    
32254848 売地 9880 301.7 108.25 天王寺区空清町 谷町線 谷町六丁目 9 上物有 北8.0 一方
32699469 売地 9980 121.1 272.33 阿倍野区文の里4丁目 谷町線 文の里 5 上物有 東3.6 一方
32714448 売地 11050 276.3 132.2 天王寺区真法院町 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 6 上物有 南27.0 角地
32254761 売地 11280 206 180.98 天王寺区堂ケ芝2丁目 環状線 桃谷 5 更地 西8.0  
32757846 売地 11500 323.7 117.45 天王寺区真法院町 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 8 上物有 東8.0 角地
32523825 売地 11620 120.1 319.94 浪速区恵美須西1丁目 堺筋線 恵美須町 2 更地 東11.0 角地
32239512 売地 11800 59.9 651.03 西成区山王3丁目 御堂筋線 天王寺 12 上物有 北東 三方
32164635 売地 12950 160 267.61 阿倍野区北畠1丁目 阪堺電気軌道上町線 北畠 3 上物有   一方
32471748 売地 12950 160 267.61 阿倍野区北畠1丁目 阪堺電気軌道上町線 北畠 2 上物有 北5.0 一方
32352327 売地 13000 132.3 324.81 阿倍野区橋本町 阪堺電気軌道阪堺線 聖天坂 5 上物有 南4.0 一方
32340654 売地 13500 179.9 248.01 天王寺区北山町 近鉄難波・奈良線 上本町 5 更地 西3.0 一方
32299365 売地 13680 135 334.94 阿倍野区阪南町2丁目 御堂筋線 昭和町 5 更地 東5.4 一方
32441646 売地 14000 233.3 198.35 天王寺区味原町 千日前線 鶴橋 3 更地 西10.0 一方
32738580 売地 15000 238.5 207.89 天王寺区空清町 谷町線 谷町六丁目 9 上物有 8 一方
32269395 売地 15500 137.8 371.75 浪速区桜川4丁目 千日前線 桜川 6 上物有 東11.0 角地
32373912 売地 16404 180 301.26 天王寺区伶人町 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 5 上物有 西5.1  
32383626 売地 16404 180 301.26 天王寺区伶人町 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 5 上物有 西5.1 一方
32509452 売地 16404 180 301.26 天王寺区伶人町 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 5 上物有 南西5.4 一方
32645169 売地 16404 180 301.26 天王寺区伶人町 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 5 上物有 西5.1 一方
32341824 売地 16500 248.5 219.47 天王寺区大道1丁目 環状線 天王寺 9 上物有 北東27.0 三方
32670522 売地 16500 248.5 219.47 天王寺区大道1丁目       上物有 北東27.0 二方
32433330 売地 17000 171.9 327 阿倍野区播磨町1丁目 御堂筋線 西田辺 5 上物有 北25.0 三方
32332269 売地 4800 184.8 85.88 天王寺区勝山3丁目 環状線 桃谷 10 更地 北25.0 一方
32325405 売地 4980 108.3 152.02 阿倍野区相生通1丁目 阪堺電気軌道上町線 北畠   更地 西3.6 一方
32325408 売地 5150 100 170.26 阿倍野区相生通1丁目 阪堺電気軌道上町線 北畠   更地 西3.6 一方
32754753 売地 5250 122.3 141.95 阿倍野区阪南町5丁目 御堂筋線 西田辺 4 更地 北3.8  
32270514 売地 5286 115 151.98 阿倍野区文の里4丁目 御堂筋線 昭和町 6 更地 西3.6 一方
32716341 売地 5400 214.1 83.37 天王寺区上汐3丁目 近鉄難波・奈良線 上本町 2 更地 南3.0 一方
32313762 売地 5450 70.2 256.77 西成区天下茶屋東2丁目 阪堺電気軌道阪堺線 松田町 3 更地 東4.0 一方
32105913 売地 5500 171.6 105.97 天王寺区勝山1丁目 環状線 桃谷 8 上物有 北東18.0 一方
32481321 売地 5500 166.1 109.44 阿倍野区天王寺町北2丁目 環状線 寺田町 1 上物有 北4.5 角地
32719821 売地 5500 162.4 111.95 天王寺区北山町 近鉄難波・奈良線 上本町 5 更地 西4.0 一方
32291019 売地 5583 131.5 140.32 阿倍野区阪南町5丁目 御堂筋線 西田辺 3 更地 北4.0 一方
32566641 売地 5659 70 267.3 西成区北開1丁目 環状線 今宮 2 更地 東9.0 一方
32472960 売地 5700 144.9 130.06 阿倍野区昭和町5丁目 御堂筋線 西田辺 4 更地 北5.4 一方
32119287 売地 5880 124 156.75 浪速区塩草3丁目 南海電鉄汐見橋線 芦原町 5 更地 西22.0 一方
32689533 売地 5880 124 156.75 浪速区塩草3丁目 南海電鉄汐見橋線 芦原町 5 更地 西22.0 一方
32062299 売地 5980 200.1 98.81 天王寺区上汐5丁目 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 4 上物有 東8.0 一方
32509251 売地 5980 105.6 187.13 阿倍野区天王寺町北1丁目 環状線 寺田町 3 更地 北東3.3 一方
32723970 売地 5980 200.1 98.81 天王寺区上汐5丁目 谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 5 上物有 西8.0 一方
32418198 売地 6000 57.9 342.43 西成区天下茶屋2丁目 堺筋線 天下茶屋 6 更地 東7.0 一方
32758044 売地 6180 290.4 70.35 天王寺区烏ケ辻2丁目 環状線 桃谷 7 上物有 南15.0 二方
32764455 売地 6475 148 144.65 阿倍野区阪南町3丁目 御堂筋線 西田辺 7 更地 南7.2 一方
32272629 売地 6490 199.9 107.3 浪速区元町3丁目 御堂筋線 大国町 6 更地 東11.0 一方
32455338 売地 6500 153.4 140.07 浪速区戎本町2丁目 環状線 新今宮 1 更地    
32299362 売地 6747 135 165.2 阿倍野区阪南町2丁目 御堂筋線 昭和町 5 更地 東5.4 一方
32206878 売地 6800 301 74.69 天王寺区逢阪2丁目 谷町線 天王寺 7 更地 北東27.0 二方
32299359 売地 6933 135 169.74 阿倍野区阪南町2丁目 御堂筋線 昭和町 5 更地 東5.4 一方
32236449 売地 6980 328 70.35 天王寺区烏ケ辻2丁目 環状線 桃谷 5 上物有 北6.0 二方
32599080 売地 6980 328 70.35 天王寺区烏ケ辻2丁目 環状線 桃谷 5 上物有 南15.0 二方
32759028 売地 3380 104.3 107.17 阿倍野区美章園2丁目 阪和線 美章園 3 上物有 北4.0 一方
32206500 売地 3388 40 280 西成区南津守4丁目 南海電鉄南海本線 岸里玉出 12 更地    
32121060 売地 3400 199.7 56.28 天王寺区細工谷1丁目 環状線 鶴橋 6 更地 北7.0 一方
32531265 売地 3450 103.9 109.73 阿倍野区美章園2丁目 阪和線 美章園 2 上物有 東4.0 一方
32763603 売地 3660 110 110.02 阿倍野区橋本町 阪堺電気軌道上町線 東天下茶屋 8 更地 東4.0 一方
32135409 売地 3700 73.7 165.88 浪速区塩草3丁目 環状線 芦原橋 2 更地 北東8.0 一方
32321739 売地 3700 86.7 141.02 阿倍野区丸山通2丁目 阪堺電気軌道上町線 松虫 10 更地 北3.4 一方
32534793 売地 3780 87.9 142.19 西成区北津守1丁目 南海電鉄汐見橋線 木津川 3 更地 北20.0 三方
32680254 売地 3780 196.2 63.68 天王寺区玉造 元町 環状線 玉造 5 更地 西17.0 二方
32184174 売地 3800 80.1 156.81 阿倍野区相生通2丁目 阪堺電気軌道上町線 北畠 5 更地 北2.2 一方
32680146 売地 3880 74.8 171.55 阿倍野区阪南町3丁目 御堂筋線 昭和町 7 更地 西10.9 一方
32743554 売地 3950 71.1 183.67 阿倍野区北畠1丁目 阪堺電気軌道上町線 北畠 4 更地 北4.0  
32400816 売地 3980 118.6 110.97 阿倍野区帝塚山1丁目 南海電鉄高野線 帝塚山 8 更地 南4.0 一方
32684223 売地 4000 80.2 164.93 阿倍野区阿倍野筋5丁目 谷町線 阿倍野 5 更地 東3.5 一方
32166180 売地 4050 135 99.15 阿倍野区昭和町3丁目 阪和線 南田辺 5 更地 北5.4 一方
32726508 売地 4050 135 99.15 阿倍野区昭和町3丁目 阪和線 南田辺 5 更地 北5.4  
32328894 売地 4100 84.7 160 阿倍野区王子町3丁目 御堂筋線 昭和町 9 上物有 東3.7 角地
32624781 売地 4200