2010/11/14 更新
40678824 売地 1680 90.7 61.24 港区港晴3丁目 中央線 朝潮橋 8 更地 北西8.0 一方
40793949 売地 1680 90.7 61.24 港区港晴3丁目 中央線 朝潮橋 8 更地 北西8.0 一方
40678824 売地 1680 90.7 61.24 港区港晴3丁目 中央線 朝潮橋 8 更地 北西8.0 一方
40793949 売地 1680 90.7 61.24 港区港晴3丁目 中央線 朝潮橋 8 更地 北西8.0 一方
40920873 売地 12000 79.4 499.64 港区港晴5丁目 中央線 朝潮橋 5 上物有 西17.0 一方
40951569 売地 12000 79.4 499.64 港区港晴5丁目 中央線 大阪港 5 上物有 西17.0  
40920873 売地 12000 79.4 499.64 港区港晴5丁目 中央線 朝潮橋 5 上物有 西17.0 一方
40951569 売地 12000 79.4 499.64 港区港晴5丁目 中央線 大阪港 5 上物有 西17.0  
40372158 売地 2400 104.7 75.75 港区市岡元町2丁目 中央線 弁天町 6   東9.0 一方
40832436 売地 2400 104.7 75.75 港区市岡元町2丁目 中央線 弁天町 6 更地 北東9.0 一方
40878735 売地 2400 104.7 75.75 港区市岡元町2丁目 中央線 弁天町 6 更地 東9.0  
40372158 売地 2400 104.7 75.75 港区市岡元町2丁目 中央線 弁天町 6   東9.0 一方
40832436 売地 2400 104.7 75.75 港区市岡元町2丁目 中央線 弁天町 6 更地 北東9.0 一方
40878735 売地 2400 104.7 75.75 港区市岡元町2丁目 中央線 弁天町 6 更地 東9.0  
40581903 売地 3460 138.8 82.38 港区市岡元町2丁目 中央線 弁天町 9 更地 南32.0 一方
40535004 売地 6200 152.4 134.48 港区市岡元町3丁目 環状線 弁天町 3 更地 南32.0 二方
40951620 売地 6200 152.4 134.48 港区市岡元町3丁目 中央線 弁天町 3 更地 南東32.0 二方
40535004 売地 6200 152.4 134.48 港区市岡元町3丁目 環状線 弁天町 3 更地 南32.0 二方
40951620 売地 6200 152.4 134.48 港区市岡元町3丁目 中央線 弁天町 3 更地 南東32.0 二方
40615104 売地 1980 127.2 51.44 港区田中2丁目 中央線 朝潮橋 3 上物有    
40615104 売地 1980 127.2 51.44 港区田中2丁目 中央線 朝潮橋 3 上物有    
40677330 売地 4420 118.8 123.03 港区田中2丁目 中央線 朝潮橋 3 上物有 南東60.0 一方
39992586 売地 6500 76 282.87 港区南市岡3丁目 環状線 弁天町 8 更地 北西5.4 二方
39992586 売地 6500 76 282.87 港区南市岡3丁目 環状線 弁天町 8 更地 北西5.4 二方
40784043 売地 6520 75 287.39 港区南市岡3丁目 中央線 弁天町 8 更地 北5.4 角地
40784043 売地 6520 75 287.39 港区南市岡3丁目 中央線 弁天町 8 更地 北5.4 角地
40326546 売地 2000 139.9 47.27 港区波除3丁目 環状線 弁天町 2   北6.0  
40326546 売地 2000 139.9 47.27 港区波除3丁目 環状線 弁天町 2   北6.0  
40678827 売地 3680 91.4 133.14 港区八幡屋4丁目 中央線 朝潮橋 11 更地 南8.0 角地
40793964 売地 3680 91.4 133.14 港区八幡屋4丁目 中央線 朝潮橋 11 更地 南8.0 角地
40535604 売地 6500 59.6 360.77 港区福崎2丁目 中央線 朝潮橋 12 更地 南西20.0 一方
40951686 売地 6500 59.6 360.77 港区福崎2丁目 中央線 朝潮橋 12 更地 南西20.0 一方
40535604 売地 6500 59.6 360.77 港区福崎2丁目 中央線 朝潮橋 12 更地 南西20.0 一方
40951686 売地 6500 59.6 360.77 港区福崎2丁目 中央線 朝潮橋 12 更地 南西20.0 一方
40535742 売地 19500 64.9 993.01 港区福崎2丁目 中央線 朝潮橋 12 更地 北西11.0 二方
40951872 売地 19500 64.9 993.01 港区福崎2丁目 中央線 朝潮橋 12 更地 北西11.0 二方
40535742 売地 19500 64.9 993.01 港区福崎2丁目 中央線 朝潮橋 12 更地 北西11.0 二方
40951872 売地 19500 64.9 993.01 港区福崎2丁目 中央線 朝潮橋 12 更地 北西11.0 二方
40722318 売地 1080 92.1 38.76 港区弁天3丁目 中央線 弁天町 11 更地 北東15.0 一方
40722318 売地 1080 92.1 38.76 港区弁天3丁目 中央線 弁天町 11 更地 北東15.0 一方
40706388 売地 6600 189.2 115.3 港区弁天3丁目 中央線 弁天町 9 上物有 15  
40706388 売地 6600 189.2 115.3 港区弁天3丁目 中央線 弁天町 9 上物有 15  
40378236 売地 6000 173.1 114.56 港区夕凪2丁目 中央線 朝潮橋 3 更地 南東40.0  
40378236 売地 6000 173.1 114.56 港区夕凪2丁目 中央線 朝潮橋 3 更地 南東40.0  
40790808 売地 11000 125.7 289.3 港区夕凪2丁目 中央線 朝潮橋 3 上物有 北西60.0 角地
40790808 売地 11000 125.7 289.3 港区夕凪2丁目 中央線 朝潮橋 3 上物有 北西60.0 角地
40463088 売地 1100 70.7 51.45 此花区高見3丁目 阪神電鉄なんば線 伝法 11 更地 南3.6 角地
40463088 売地 1100 70.7 51.45 此花区高見3丁目 阪神電鉄なんば線 伝法 11 更地 南3.6 角地
40748733 売地 1050 70 49.58 此花区春日出南1丁目 阪神電鉄なんば線 千鳥橋 10 上物有 北3.6 一方
40748733 売地 1050 70 49.58 此花区春日出南1丁目 阪神電鉄なんば線 千鳥橋 10 上物有 北3.6 一方
40170726 売地 4680 50.2 308.32 此花区春日出北2丁目 阪神電鉄なんば線 千鳥橋 8 更地 北西6.0 三方
40762962 売地 2580 68.7 124.17 此花区島屋1丁目 桜島線 安治川口 7     一方
40909311 売地 1500 73.2 67.7 此花区酉島6丁目 阪神電鉄なんば線 伝法   上物有  
40909311 売地 1500 73.2 67.7 此花区酉島6丁目 阪神電鉄なんば線 伝法   上物有  
物件番号 物件種目 価格(万円) 坪単価(万円) 土地面積(平米) 所在地 沿線 徒歩 現況 接道方向幅員1 接道状況
40803069 売地 1170 169.3 22.84 大正区三軒家東1丁目 環状線 大正 1 更地 南4.0  
40803069 売地 1170 169.3 22.84 大正区三軒家東1丁目 環状線 大正 1 更地 南4.0  
40619754 売地 36800 160 760.17 大正区三軒家東6丁目 環状線 大正 1 上物有 西40.0  
40619754 売地 36800 160 760.17 大正区三軒家東6丁目 環状線 大正 1 上物有 西40.0  
40130484 売地 1700 55.5 101.32 大正区泉尾1丁目 長堀鶴見緑地 大正 6 上物有 北2.2 一方
40130484 売地 1700 55.5 101.32 大正区泉尾1丁目 長堀鶴見緑地 大正 6 上物有 北2.2 一方
40008069 売地 3282 75 144.7 大正区泉尾1丁目 長堀鶴見緑地 大正 9 更地 東5.0 一方
40458687 売地 3200 48.3 219.14 大正区鶴町1丁目       上物有 北11.0 一方
40583727 売地 2750 24.1 377 大正区南恩加島3丁目 環状線 大正 1 更地 東3.0 二方
40323510 売地 2790 46.4 198.57 大正区南恩加島5丁目 環状線 大正 3 上物有 北4.0  
40636368 売地 2790 46.4 198.57 大正区南恩加島5丁目 環状線 大正 6 更地 北6.7  
40937136 売地 4000 40 330.9 大正区南恩加島5丁目 環状線 大正 5 更地 西11.0  
40751157 売地 1680 52.5 105.77 大正区平尾3丁目 環状線 大正 3 更地 北8.0 一方
40751157 売地 1680 52.5 105.77 大正区平尾3丁目 環状線 大正 3 更地 北8.0 一方
40885518 売地 3100 61.6 166.38 大正区平尾3丁目         南8.0  
40943595 売地 4120 68.2 199.69 大正区平尾4丁目 環状線 大正 3 上物有 東8.0 一方