2010/11/14 更新
40563867 売地 1900 70.7 88.85 住吉区遠里小野2丁目 南海電鉄高野線 我孫子前 6 更地 北8.0 一方
40563867 売地 1900 70.7 88.85 住吉区遠里小野2丁目 南海電鉄高野線 我孫子前 6 更地 北8.0 一方
40563864 売地 1900 70.7 88.89 住吉区遠里小野2丁目 南海電鉄高野線 我孫子前 6 更地 北8.0 一方
40563864 売地 1900 70.7 88.89 住吉区遠里小野2丁目 南海電鉄高野線 我孫子前 6 更地 北8.0 一方
40563861 売地 1900 70.6 88.95 住吉区遠里小野2丁目 南海電鉄高野線 我孫子前 6 更地 北8.0 一方
40563861 売地 1900 70.6 88.95 住吉区遠里小野2丁目 南海電鉄高野線 我孫子前 6 更地 北8.0 一方
40874151 売地 2450 70 115.75 住吉区遠里小野3丁目 阪和線 杉本町 7 更地 東6.0 一方
40874151 売地 2450 70 115.75 住吉区遠里小野3丁目 阪和線 杉本町 7 更地 東6.0 一方
40379769 売地 4180 65.4 211.3 住吉区遠里小野5丁目 南海電鉄高野線 我孫子前 4 上物有 南2.8 一方
40929801 売地 1500 64.9 76.37 住吉区遠里小野6丁目 南海電鉄高野線 我孫子前 8 上物有 西6.0 一方
40929801 売地 1500 64.9 76.37 住吉区遠里小野6丁目 南海電鉄高野線 我孫子前 8 上物有 西6.0 一方
40104447 売地 7350 89.2 272.43 住吉区遠里小野6丁目 南海電鉄高野線 我孫子前   更地 西6.0 一方
40104447 売地 7350 89.2 272.43 住吉区遠里小野6丁目 南海電鉄高野線 我孫子前   更地 西6.0 一方
40703565 売地 4100 80 169.36 住吉区我孫子3丁目 阪和線 我孫子町 1 上物有   角地
40067289 売地 5480 92.5 195.77 住吉区我孫子東1丁目 御堂筋線 あびこ 5 上物有 西8.0 一方
40511280 売地 5480 92.5 195.77 住吉区我孫子東1丁目 御堂筋線 あびこ 5 上物有 西8.0 一方
40589412 売地 5480 92.5 195.77 住吉区我孫子東1丁目 御堂筋線 あびこ 5 上物有    
40077060 売地 1360 80 56.22 住吉区山之内1丁目 阪和線 我孫子町 7 上物有 北5.0 一方
40077060 売地 1360 80 56.22 住吉区山之内1丁目 阪和線 我孫子町 7 上物有 北5.0 一方
40924752 売地 1890 97 64.43 住吉区住吉1丁目 南海電鉄高野線 住吉東 2 更地 南4.0 一方
40924752 売地 1890 97 64.43 住吉区住吉1丁目 南海電鉄高野線 住吉東 2 更地 南4.0 一方
40964679 売地 1890 100 62.5 住吉区住吉2丁目 南海電鉄高野線 住吉東 5     一方
40964679 売地 1890 100 62.5 住吉区住吉2丁目 南海電鉄高野線 住吉東 5     一方
40964838 売地 1990 109.6 60.01 住吉区住吉2丁目 南海電鉄高野線 住吉東 5     一方
40964838 売地 1990 109.6 60.01 住吉区住吉2丁目 南海電鉄高野線 住吉東 5     一方
40964778 売地 1990 109.5 60.08 住吉区住吉2丁目 南海電鉄高野線 住吉東 5     一方
40964778 売地 1990 109.5 60.08 住吉区住吉2丁目 南海電鉄高野線 住吉東 5     一方
40964814 売地 1990 94.6 69.55 住吉区住吉2丁目 南海電鉄高野線 住吉東 5     一方
40964814 売地 1990 94.6 69.55 住吉区住吉2丁目 南海電鉄高野線 住吉東 5     一方
40964700 売地 2090 110.5 62.5 住吉区住吉2丁目 南海電鉄高野線 住吉東 5     一方
40964700 売地 2090 110.5 62.5 住吉区住吉2丁目 南海電鉄高野線 住吉東 5     一方
40964742 売地 2140 117.9 60 住吉区住吉2丁目 南海電鉄高野線 住吉東 5     角地
40964742 売地 2140 117.9 60 住吉区住吉2丁目 南海電鉄高野線 住吉東 5     角地
40883967 売地 2197 68 106.78 住吉区上住吉1丁目 南海電鉄高野線 住吉東 8   北8.0 一方
40883967 売地 2197 68 106.78 住吉区上住吉1丁目 南海電鉄高野線 住吉東 8   北8.0 一方
39875901 売地 2830 84.9 110.2 住吉区上住吉1丁目 南海電鉄高野線 住吉東 5 更地 南4.0  
41010378 売地 3780 103.3 120.94 住吉区杉本2丁目 阪和線 杉本町 4 更地   一方
41028471 売地 1890 70.7 88.43 住吉区清水丘1丁目 阪堺電気軌道阪堺線 安立町 1 上物有    
41028471 売地 1890 70.7 88.43 住吉区清水丘1丁目 阪堺電気軌道阪堺線 安立町 1 上物有    
39952332 売地 3500 100.3 115.33 住吉区清水丘1丁目 南海電鉄南海本線 住ノ江 5 上物有 北西3.3 一方
40680855 売地 3500 98 118.11 住吉区清水丘1丁目 南海電鉄南海本線 住ノ江 5 更地    
40910295 売地 3500 98 118.11 住吉区清水丘1丁目 南海電鉄南海本線 住ノ江 5 更地 西3.3 一方
40839558 売地 2460 69.8 116.57 住吉区清水丘2丁目 阪堺電気軌道阪堺線 我孫子道 1 更地 南5.0 一方
40839558 売地 2460 69.8 116.57 住吉区清水丘2丁目 阪堺電気軌道阪堺線 我孫子道 1 更地 南5.0 一方
40748352 売地 2990 69.3 142.64 住吉区清水丘2丁目 南海電鉄南海本線 住ノ江 8 更地 北4.0 一方
41009892 売地 1380 75 60.82 住吉区清水丘3丁目 南海電鉄高野線 我孫子前 9 上物有 北東6.0 角地
41009892 売地 1380 75 60.82 住吉区清水丘3丁目 南海電鉄高野線 我孫子前 9 上物有 北東6.0 角地
41033679 売地 2980 106.5 92.46 住吉区長居2丁目 阪和線 長居 4 更地 西8.0 角地
40842729 売地 27312 125 722.4 住吉区長居2丁目 阪和線 長居 1 更地 南8.0 三方
40842729 売地 27312 125 722.4 住吉区長居2丁目 阪和線 長居 1 更地 南8.0 三方
40751964 売地 3480 116 99.18 住吉区長居西3丁目 御堂筋線 長居 8   北25.0 一方
40735260 売地 4980 98.3 167.56 住吉区長居東4丁目 御堂筋線 長居 5 更地 南東8.0 一方
39940671 売地 13000 168.6 254.9 住吉区帝塚山中2丁目 南海電鉄高野線 帝塚山 7 更地 北4.0 一方
39940671 売地 13000 168.6 254.9 住吉区帝塚山中2丁目 南海電鉄高野線 帝塚山 7 更地 北4.0 一方
40846245 売地 1680 94.2 58.96 住吉区帝塚山東3丁目 阪堺電気軌道上町線 帝塚山四丁目 1 上物有 南5.5 角地
40846245 売地 1680 94.2 58.96 住吉区帝塚山東3丁目 阪堺電気軌道上町線 帝塚山四丁目 1 上物有 南5.5 角地
40671546 売地 1680 93.3 59.5 住吉区東粉浜1丁目 阪堺電気軌道阪堺線 塚西 3 更地 西5.0 一方
40671546 売地 1680 93.3 59.5 住吉区東粉浜1丁目 阪堺電気軌道阪堺線 塚西 3 更地 西5.0 一方
40887846 売地 2440 79.3 101.76 住吉区東粉浜1丁目 阪堺電気軌道阪堺線 塚西 3   西5.4  
40887846 売地 2440 79.3 101.76 住吉区東粉浜1丁目 阪堺電気軌道阪堺線 塚西 3   西5.4  
40637619 売地 2380 88 89.41 住吉区東粉浜2丁目 南海電鉄南海本線 粉浜 5 上物有 西5.0  
40637619 売地 2380 88 89.41 住吉区東粉浜2丁目 南海電鉄南海本線 粉浜 5 上物有 西5.0  
40044510 売地 5180 87.8 195.03 住吉区東粉浜2丁目 南海電鉄南海本線 粉浜 4 更地 北4.5 一方
40310631 売地 5180 87.8 195.03 住吉区東粉浜2丁目 南海電鉄南海本線 粉浜 4 更地 北4.5 一方
40531119 売地 5180 87.8 195.03 住吉区東粉浜2丁目 南海電鉄南海本線 粉浜 4 更地 北4.5 一方
40721955 売地 2295 135 56.2 住吉区南住吉1丁目 南海電鉄高野線 沢ノ町 9   南25.0 一方
40721955 売地 2295 135 56.2 住吉区南住吉1丁目 南海電鉄高野線 沢ノ町 9   南25.0 一方
40161816 売地 7225 85 281.09 住吉区南住吉4丁目 南海電鉄高野線 沢ノ町 8 更地 南11.0 一方
40161816 売地 7225 85 281.09 住吉区南住吉4丁目 南海電鉄高野線 沢ノ町 8 更地 南11.0 一方
40752366 売地 1600 91.4 57.89 住吉区墨江3丁目 南海電鉄南海本線 住ノ江 7 更地 南4.3 角地
40752366 売地 1600 91.4 57.89 住吉区墨江3丁目 南海電鉄南海本線 住ノ江 7 更地 南4.3 角地
39885531 売地 4320 45.9 311.25 住吉区墨江3丁目 南海電鉄高野線 沢ノ町 8 更地    
40953258 売地 2580 80.1 106.45 住吉区墨江4丁目 南海電鉄高野線 沢ノ町 5 更地 西6.8 一方
40565040 売地 7600 95 264.46 住吉区万代4丁目 阪堺電気軌道上町線 帝塚山四丁目 5 上物有 南東7.2 角地
40565040 売地 7600 95 264.46 住吉区万代4丁目 阪堺電気軌道上町線 帝塚山四丁目 5 上物有 南東7.2 角地
40409658 売地 1280 69.3 61.02 住吉区万代5丁目 阪堺電気軌道上町線 帝塚山四丁目 3 上物有 北5.4 一方
40409658 売地 1280 69.3 61.02 住吉区万代5丁目 阪堺電気軌道上町線 帝塚山四丁目 3 上物有 北5.4 一方
40993713 売地 1680 76.5 72.62 住吉区万代5丁目 南海電鉄高野線 住吉東 3 上物有 西5.4 一方
40993713 売地 1680 76.5 72.62 住吉区万代5丁目 南海電鉄高野線 住吉東 3 上物有 西5.4 一方
40251816 売地 3200 40.1 263.95 住之江区安立3丁目 南海電鉄南海本線 住ノ江 5 上物有 東3.3 一方
40067244 売地 1930 70.5 90.49 住之江区御崎1丁目 南海電鉄南海本線 住吉大社 10 更地 北5.0 一方
40067244 売地 1930 70.5 90.49 住之江区御崎1丁目 南海電鉄南海本線 住吉大社 10 更地 北5.0 一方
40220484 売地 26000 145.4 591.13 住之江区御崎1丁目       上物有 西15.0 三方
40220484 売地 26000 145.4 591.13 住之江区御崎1丁目       上物有 西15.0 三方
40149348 売地 23607 50 1560.77 住之江区柴谷2丁目       上物有 北西6.0 一方
40149348 売地 23607 50 1560.77 住之江区柴谷2丁目       上物有 北西6.0 一方
40289289 売地 1680 77.8 71.34 住之江区西加賀屋3丁目 四つ橋線 北加賀屋 9 更地 北東6.0 一方
40289289 売地 1680 77.8 71.34 住之江区西加賀屋3丁目 四つ橋線 北加賀屋 9 更地 北東6.0 一方
40900398 売地 2065 85 80.34 住之江区西加賀屋3丁目 四つ橋線 北加賀屋 6 更地 北6.0  
40900398 売地 2065 85 80.34 住之江区西加賀屋3丁目 四つ橋線 北加賀屋 6 更地 北6.0  
40900746 売地 9000 81.8 363.62 住之江区西加賀屋4丁目 四つ橋線 住之江公園 8 更地 北6.0 二方
40900746 売地 9000 81.8 363.62 住之江区西加賀屋4丁目 四つ橋線 住之江公園 8 更地 北6.0 二方
40393425 売地 6115 90 224.72 住之江区西住之江2丁目 南海電鉄南海本線 住ノ江 7 更地 南東5.4 一方
40393425 売地 6115 90 224.72 住之江区西住之江2丁目 南海電鉄南海本線 住ノ江 7 更地 南東5.4 一方
40317039 売地 2790 90.1 102.34 住之江区西住之江3丁目 南海電鉄南海本線 住ノ江 5 上物有 北5.4 一方
41025189 売地 4500 74.1 200.79 住之江区中加賀屋2丁目 四つ橋線 北加賀屋 5 上物有 北8.0 一方
40119510 売地 1900 106.9 58.77 住之江区中加賀屋3丁目 四つ橋線 北加賀屋 10 上物有 南6.0 一方
40119510 売地 1900 106.9 58.77 住之江区中加賀屋3丁目 四つ橋線 北加賀屋 10 上物有 南6.0 一方
40877751 売地 1180 85.6 45.59 住之江区東加賀屋3丁目 四つ橋線 北加賀屋 15 更地 南5.0 角地
40877751 売地 1180 85.6 45.59 住之江区東加賀屋3丁目 四つ橋線 北加賀屋 15 更地 南5.0 角地
39886164 売地 1350 80.3 55.61 住之江区東加賀屋3丁目 四つ橋線 北加賀屋 11 更地 南3.6 一方
39886164 売地 1350 80.3 55.61 住之江区東加賀屋3丁目 四つ橋線 北加賀屋 11 更地 南3.6 一方
40207116 売地 1280 72 58.81 住之江区南加賀屋4丁目 四つ橋線 住之江公園 8 更地 北3.6  
40207116 売地 1280 72 58.81 住之江区南加賀屋4丁目 四つ橋線 住之江公園 8 更地 北3.6  
40167828 売地 92745 41 7477.92 住之江区南港南1丁目 南港ポートタウン線 南港東 5 更地 北60.0  
40167828 売地 92745 41 7477.92 住之江区南港南1丁目 南港ポートタウン線 南港東 5 更地 北60.0  
40449681 売地 1400 68 68.06 住之江区浜口東2丁目 南海電鉄南海本線 住吉大社 5 上物有 南4.0 一方
40449681 売地 1400 68 68.06 住之江区浜口東2丁目 南海電鉄南海本線 住吉大社 5 上物有 南4.0 一方
40577298 売地 2080 84.2 81.65 住之江区粉浜1丁目 南海電鉄南海本線 粉浜 3 更地 西3.5 一方
40577298 売地 2080 84.2 81.65 住之江区粉浜1丁目 南海電鉄南海本線 粉浜 3 更地 西3.5 一方
40595382 売地 2400 78.5 101.01 住之江区粉浜1丁目 南海電鉄南海本線 粉浜 2 更地 東6.0 二方
40595382 売地 2400 78.5 101.01 住之江区粉浜1丁目 南海電鉄南海本線 粉浜 2 更地 東6.0 二方
40552440 売地 6000 162.2 122.3 住之江区粉浜1丁目 四つ橋線 玉出 3   西 一方
40552440 売地 6000 162.2 122.3 住之江区粉浜1丁目 四つ橋線 玉出 3   西 一方
40922028 売地 4000 103.1 128.28 住之江区粉浜2丁目 南海電鉄南海本線 粉浜 4 上物有 南4.0 一方
40941324 売地 1780 84.4 69.73 住之江区粉浜西1丁目 四つ橋線 玉出 3 更地    
40941324 売地 1780 84.4 69.73 住之江区粉浜西1丁目 四つ橋線 玉出 3 更地    
40865400 売地 1130 92.6 40.36 住之江区北加賀屋2丁目 四つ橋線 北加賀屋 2 更地 北5.5 一方
40865400 売地 1130 92.6 40.36 住之江区北加賀屋2丁目 四つ橋線 北加賀屋 2 更地 北5.5 一方
物件番号 物件種目 価格(万円) 坪単価(万円) 土地面積(平米) 所在地 沿線 徒歩 現況 接道方向幅員1 接道状況
40134399 売地 6280 119 174.39 東住吉区駒川1丁目 近鉄南線 北田辺 2 更地 南8.0 角地
40674555 売地 6280 119 174.39 東住吉区駒川1丁目 近鉄南線 北田辺 2   南8.0 角地
40134399 売地 6280 119 174.39 東住吉区駒川1丁目 近鉄南線 北田辺 2 更地 南8.0 角地
40674555 売地 6280 119 174.39 東住吉区駒川1丁目 近鉄南線 北田辺 2   南8.0 角地
40725600 売地 2950 68.2 142.9 東住吉区駒川4丁目 谷町線 駒川中野 5 更地 西4.0 一方
40725624 売地 5500 74.4 244.28 東住吉区駒川4丁目 谷町線 駒川中野 5 更地 西4.0 一方
40725624 売地 5500 74.4 244.28 東住吉区駒川4丁目 谷町線 駒川中野 5 更地 西4.0 一方
40334871 売地 7700 77 330.72 東住吉区桑津1丁目 関西本線(西日本) 東部市場前 4 更地 南西30.0  
40334871 売地 7700 77 330.72 東住吉区桑津1丁目 関西本線(西日本) 東部市場前 4 更地 南西30.0  
40296519 売地 2180 82.1 87.77 東住吉区桑津3丁目 関西本線(西日本) 東部市場前 10 上物有 北3.1 一方
40296519 売地 2180 82.1 87.77 東住吉区桑津3丁目 関西本線(西日本) 東部市場前 10 上物有 北3.1 一方
40472106 売地 3600 90 132.3 東住吉区桑津3丁目 阪和線 美章園 8   西6.0 一方
40859637 売地 2980 55.6 177.09 東住吉区公園南矢田3丁目 御堂筋線 あびこ 17 上物有 北5.5 角地
40598946 売地 2500 39.2 210.8 東住吉区公園南矢田4丁目 御堂筋線 あびこ 15 更地 北4.3  
40598946 売地 2500 39.2 210.8 東住吉区公園南矢田4丁目 御堂筋線 あびこ 15 更地 北4.3  
40779492 売地 2580 66.5 128.26 東住吉区杭全5丁目 近鉄南線 北田辺 9 上物有 西6.0 一方
40332210 売地 3000 100 99.2 東住吉区杭全8丁目 関西本線(西日本) 東部市場前 10 更地 南西30.0  
39960042 売地 9900 109.3 299.36 東住吉区杭全8丁目 関西本線(西日本) 東部市場前 8 上物有 北30.0 一方
39960042 売地 9900 109.3 299.36 東住吉区杭全8丁目 関西本線(西日本) 東部市場前 8 上物有 北30.0 一方
40472109 売地 3730 84.9 145.2 東住吉区今川7丁目 近鉄南線 今川 9   西8.0  
40418649 売地 10700 81.8 432.68 東住吉区今川8丁目 谷町線 駒川中野 1 上物有 北15.0  
40418649 売地 10700 81.8 432.68 東住吉区今川8丁目 谷町線 駒川中野 1 上物有 北15.0  
40879074 売地 4880 119 135.52 東住吉区山坂1丁目 谷町線 田辺 4 上物有 北6.0 一方
39938505 売地 2480 127.1 64.49 東住吉区山坂2丁目 阪和線 南田辺 2 更地 東4.7 二方
39938505 売地 2480 127.1 64.49 東住吉区山坂2丁目 阪和線 南田辺 2 更地 東4.7 二方
40310235 売地 2380 90.2 87.2 東住吉区山坂4丁目 阪和線 鶴ヶ丘 3 上物有 東3.6 一方
40310235 売地 2380 90.2 87.2 東住吉区山坂4丁目 阪和線 鶴ヶ丘 3 上物有 東3.6 一方
39882045 売地 5180 108.1 158.34 東住吉区山坂4丁目 阪和線 鶴ヶ丘 3 上物有 北西4.0  
40883535 売地 1180 51.8 75.29 東住吉区住道矢田1丁目 近鉄南線 矢田 5 更地 西4.2  
40883535 売地 1180 51.8 75.29 東住吉区住道矢田1丁目 近鉄南線 矢田 5 更地 西4.2  
40883556 売地 1180 51.3 76.01 東住吉区住道矢田1丁目 近鉄南線 矢田 5 更地 西4.2  
40883556 売地 1180 51.3 76.01 東住吉区住道矢田1丁目 近鉄南線 矢田 5 更地 西4.2  
40883604 売地 1180 50.8 76.72 東住吉区住道矢田1丁目 近鉄南線 矢田 5 更地 西4.2  
40883604 売地 1180 50.8 76.72 東住吉区住道矢田1丁目 近鉄南線 矢田 5 更地 西4.2  
40484082 売地 1330 45 97.61 東住吉区住道矢田1丁目 近鉄南線 矢田 5 更地 南3.6 角地
40484082 売地 1330 45 97.61 東住吉区住道矢田1丁目 近鉄南線 矢田 5 更地 南3.6 角地
40484076 売地 1400 38.4 120.54 東住吉区住道矢田1丁目 近鉄南線 矢田 4 更地 北2.7 一方
40484076 売地 1400 38.4 120.54 東住吉区住道矢田1丁目 近鉄南線 矢田 4 更地 北2.7 一方
40687032 売地 3600 60 198.34 東住吉区住道矢田1丁目 近鉄南線 矢田   上物有   二方
40251720 売地 1624 39 137.7 東住吉区住道矢田4丁目 近鉄南線 矢田   更地   一方
40251720 売地 1624 39 137.7 東住吉区住道矢田4丁目 近鉄南線 矢田   更地   一方
40251849 売地 1687 39 143 東住吉区住道矢田4丁目 近鉄南線 矢田   更地   一方
40251849 売地 1687 39 143 東住吉区住道矢田4丁目 近鉄南線 矢田   更地   一方
40251873 売地 3311 389.9 28.07 東住吉区住道矢田4丁目 近鉄南線 矢田   更地   二方
40925631 売地 1720 43 132.3 東住吉区住道矢田6丁目 近鉄南線 矢田   更地 南5.8 一方
40925631 売地 1720 43 132.3 東住吉区住道矢田6丁目 近鉄南線 矢田   更地 南5.8 一方
40068495 売地 2180 62.7 114.96 東住吉区住道矢田8丁目 谷町線 喜連瓜破 12 更地 南7.6 角地
40068495 売地 2180 62.7 114.96 東住吉区住道矢田8丁目 谷町線 喜連瓜破 12 更地 南7.6 角地
40150200 売地 2600 38.7 222 東住吉区住道矢田8丁目 近鉄南線 矢田 10 上物有 北5.8 一方
40068483 売地 1480 55.5 88.14 東住吉区照ケ丘矢田1丁目 近鉄南線 矢田 2 更地 東6.0 一方
40068483 売地 1480 55.5 88.14 東住吉区照ケ丘矢田1丁目 近鉄南線 矢田 2 更地 東6.0 一方
40941615 売地 2706 55 162.69 東住吉区照ケ丘矢田1丁目 近鉄南線 矢田 5 更地 南6.0 角地
40081410 売地 2870 55 172.4 東住吉区照ケ丘矢田1丁目 近鉄南線 矢田 2 更地 東6.3 一方
40527465 売地 1730 54.9 104.13 東住吉区照ケ丘矢田2丁目 近鉄南線 矢田 6 上物有 南6.0  
40557522 売地 1730 54.9 104.13 東住吉区照ケ丘矢田2丁目 近鉄南線 矢田 6 上物有 南6.0 一方
40527465 売地 1730 54.9 104.13 東住吉区照ケ丘矢田2丁目 近鉄南線 矢田 6 上物有 南6.0  
40557522 売地 1730 54.9 104.13 東住吉区照ケ丘矢田2丁目 近鉄南線 矢田 6 上物有 南6.0 一方
40981257 売地 1320 57.9 75.33 東住吉区照ケ丘矢田4丁目 近鉄南線 矢田 6 更地 西4.5  
40981257 売地 1320 57.9 75.33 東住吉区照ケ丘矢田4丁目 近鉄南線 矢田 6 更地 西4.5  
40980651 売地 1468 60 80.87 東住吉区照ケ丘矢田4丁目 近鉄南線 矢田 6 更地 西4.5  
40980651 売地 1468 60 80.87 東住吉区照ケ丘矢田4丁目 近鉄南線 矢田 6 更地 西4.5  
40981458 売地 2788 59 156.2 東住吉区照ケ丘矢田4丁目 近鉄南線 矢田 6 更地 西4.5  
40486062 売地 3480 100.3 114.64 東住吉区針中野2丁目 谷町線 駒川中野 4 上物有 南4.0 一方
40853937 売地 3480 100.3 114.64 東住吉区針中野2丁目 谷町線 駒川中野 3 上物有 南4.0 一方
40425870 売地 4980 113.7 144.75 東住吉区針中野3丁目 近鉄南線 針中野 1 更地 北6.0 一方
40368150 売地 1980 91.3 71.66 東住吉区西今川1丁目 近鉄南線 北田辺 8 更地 北6.0 一方
40368150 売地 1980 91.3 71.66 東住吉区西今川1丁目 近鉄南線 北田辺 8 更地 北6.0 一方
40393515 売地 5460 105 171.87 東住吉区西今川1丁目 近鉄南線 北田辺 8 更地 北6.2 一方
40741440 売地 1056 79.8 43.74 東住吉区西今川2丁目 近鉄南線 北田辺 6 上物有 北25.0 一方
40741440 売地 1056 79.8 43.74 東住吉区西今川2丁目 近鉄南線 北田辺 6 上物有 北25.0 一方
40034478 売地 2770 86.8 105.55 東住吉区西今川2丁目 近鉄南線 今川 4 更地 北6.0 一方
40033947 売地 2840 86.8 108.2 東住吉区西今川2丁目 近鉄南線 今川 4 更地 北6.0 一方
40034289 売地 2840 86.8 108.2 東住吉区西今川2丁目 谷町線 田辺 8 更地 北6.0 一方
40630116 売地 3480 107 107.5 東住吉区西今川4丁目 谷町線 駒川中野 2 上物有 南9.0 一方
39956805 売地 7800 94.8 271.87 東住吉区西今川4丁目 谷町線 駒川中野 4 更地 南4.0 一方
39956805 売地 7800 94.8 271.87 東住吉区西今川4丁目 谷町線 駒川中野 4 更地 南4.0 一方
40382493 売地 3580 94.2 125.65 東住吉区鷹合2丁目 近鉄南線 針中野 6 更地 北6.0  
40614030 売地 3580 94.2 125.65 東住吉区鷹合2丁目 近鉄南線 針中野 6 更地 北6.0 一方
40639416 売地 3580 94.2 125.65 東住吉区鷹合2丁目 近鉄南線 針中野 6 更地    
40935882 売地 3580 94.2 125.65 東住吉区鷹合2丁目 近鉄南線 針中野 5 更地 北6.0 一方
40483968 売地 3800 86.9 144.6 東住吉区鷹合2丁目 近鉄南線 針中野 6 更地 南6.0 一方
40484049 売地 4500 90 165.38 東住吉区鷹合2丁目 近鉄南線 針中野 3 更地 北6.0 一方
40631406 売地 3700 74 165.19 東住吉区鷹合3丁目 近鉄南線 針中野 13 上物有 南6.0 一方
40162317 売地 1980 97.8 66.92 東住吉区鷹合4丁目 近鉄南線 針中野 7 更地 北6.0 一方
40162317 売地 1980 97.8 66.92 東住吉区鷹合4丁目 近鉄南線 針中野 7 更地 北6.0 一方
40536375 売地 6666 150 146.94 東住吉区鷹合4丁目 近鉄南線 針中野 9 更地 南28.0 角地
40536375 売地 6666 150 146.94 東住吉区鷹合4丁目 近鉄南線 針中野 9 更地 南28.0 角地
39949485 売地 3712 90 136.36 東住吉区中野1丁目 谷町線 駒川中野 12 上物有 南6.0 一方
40824663 売地 3712 90 136.36 東住吉区中野1丁目 谷町線 駒川中野 7 更地 南6.0 一方
40375431 売地 18690 70 882.71 東住吉区田辺3丁目 阪和線 南田辺 6 上物有 西3.0 二方
40375431 売地 18690 70 882.71 東住吉区田辺3丁目 阪和線 南田辺 6 上物有 西3.0 二方
41034381 売地 2100 77.6 89.49 東住吉区東田辺1丁目 谷町線 田辺 7 更地 西3.4 一方
41034381 売地 2100 77.6 89.49 東住吉区東田辺1丁目 谷町線 田辺 7 更地 西3.4 一方
41002341 売地 2790 79.2 116.49 東住吉区東田辺3丁目 近鉄南線 針中野 6 上物有 東3.6 一方
40126185 売地 3250 65 165.31 東住吉区湯里1丁目 近鉄南線 針中野 6 上物有 西3.9 一方
41014644 売地 3250 65 165.31 東住吉区湯里1丁目 近鉄南線 針中野 7 上物有 西3.6 一方
40864299 売地 5280 122.5 142.44 東住吉区湯里4丁目 近鉄南線 針中野 10 上物有 北6.0 角地
40941528 売地 3400 97.1 115.7 東住吉区南田辺1丁目 谷町線 田辺 7 更地 北5.4  
40941045 売地 3400 96.6 116.3 東住吉区南田辺1丁目 御堂筋線 西田辺 11 更地 北5.4 一方
40985181 売地 3980 103.5 127.1 東住吉区南田辺2丁目 御堂筋線 西田辺 10 更地 東3.6 一方
40930233 売地 4580 170.8 88.62 東住吉区南田辺2丁目 御堂筋線 西田辺 8 上物有 角地
40010154 売地 2400 124 64 東住吉区南田辺3丁目 阪和線 鶴ヶ丘 7 上物有 南4.0 一方
40010154 売地 2400 124 64 東住吉区南田辺3丁目 阪和線 鶴ヶ丘 7 上物有 南4.0 一方
39898068 売地 3536 110 106.31 東住吉区南田辺5丁目 阪和線 鶴ヶ丘 10 上物有 北4.5 角地
39960081 売地 22000 113.8 638.97 東住吉区南田辺5丁目 谷町線 駒川中野 10 更地 東25.0 一方
40105398 売地 22000 113.8 638.97 東住吉区南田辺5丁目 谷町線 駒川中野 10 上物有 東25.0 一方
39960081 売地 22000 113.8 638.97 東住吉区南田辺5丁目 谷町線 駒川中野 10 更地 東25.0 一方
40105398 売地 22000 113.8 638.97 東住吉区南田辺5丁目 谷町線 駒川中野 10 上物有 東25.0 一方
40635312 売地 1900 89.2 70.39 東住吉区北田辺4丁目 近鉄南線 北田辺 2 上物有 北11.0  
40635312 売地 1900 89.2 70.39 東住吉区北田辺4丁目 近鉄南線 北田辺 2 上物有 北11.0  
41030316 売地 2200 94 77.39 東住吉区北田辺4丁目 近鉄南線 北田辺 1 上物有 一方
41030316 売地 2200 94 77.39 東住吉区北田辺4丁目 近鉄南線 北田辺 1 上物有 一方
40892097 売地 8800 92.1 316 東住吉区北田辺4丁目 近鉄南線 北田辺 4 上物有 西6.0 一方
40892097 売地 8800 92.1 316 東住吉区北田辺4丁目 近鉄南線 北田辺 4 上物有 西6.0 一方
40724682 売地 23500 120.1 646.69 東住吉区北田辺6丁目 谷町線 田辺 1 更地 西25.0 二方
40724682 売地 23500 120.1 646.69 東住吉区北田辺6丁目 谷町線 田辺 1 更地 西25.0 二方
40536348 売地 18000 159.3 373.6 東住吉区矢田2丁目 近鉄南線 矢田 4 上物有 北28.0 一方
40536348 売地 18000 159.3 373.6 東住吉区矢田2丁目 近鉄南線 矢田 4 上物有 北28.0 一方
40847628 売地 1242 55 74.66 東住吉区矢田3丁目 近鉄南線 矢田   更地 北8.0 角地
40847628 売地 1242 55 74.66 東住吉区矢田3丁目 近鉄南線 矢田   更地 北8.0 角地