2010/11/14 更新
40273131 売地 1800 35.7 166.75 守口市梶町3丁目 京阪線 古川橋 12 上物有 東4.0 角地
40273131 売地 1800 35.7 166.75 守口市梶町3丁目 京阪線 古川橋 12 上物有 東4.0 角地
40498233 売地 6300 82.9 251.23 守口市橋波西之町1丁目 京阪線 守口市 8 更地 北3.7 一方
40498233 売地 6300 82.9 251.23 守口市橋波西之町1丁目 京阪線 守口市 8 更地 北3.7 一方
40521315 売地 5750 90 211.16 守口市暁町 京阪線 守口市 5   北4.0 一方
40521315 売地 5750 90 211.16 守口市暁町 京阪線 守口市 5   北4.0 一方
40319973 売地 5950 119 165.28 守口市金下町1丁目 谷町線 太子橋今市 4 更地 北5.4 一方
40319973 売地 5950 119 165.28 守口市金下町1丁目 谷町線 太子橋今市 4 更地 北5.4 一方
40794582 売地 20596 70 972.68 守口市金田町2丁目 谷町線 大日 18 更地 二方
40794582 売地 20596 70 972.68 守口市金田町2丁目 谷町線 大日 18 更地 二方
40513647 売地 1145 62 61.06 守口市金田町3丁目 京阪線 古川橋 5 更地 東4.0 二方
40513647 売地 1145 62 61.06 守口市金田町3丁目 京阪線 古川橋 5 更地 東4.0 二方
40877817 売地 2480 65.8 124.66 守口市高瀬町1丁目 京阪線 土居 6 上物有 北5.3 一方
40877817 売地 2480 65.8 124.66 守口市高瀬町1丁目 京阪線 土居 6 上物有 北5.3 一方
40441104 売地 2500 57.9 142.73 守口市高瀬町5丁目 京阪線 土居 10 更地   一方
40441104 売地 2500 57.9 142.73 守口市高瀬町5丁目 京阪線 土居 10 更地   一方
40919916 売地 25000 71.4 1157.02 守口市佐太 東町1丁目 谷町線 大日 12 上物有 北西22.9 一方
40919916 売地 25000 71.4 1157.02 守口市佐太 東町1丁目 谷町線 大日 12 上物有 北西22.9 一方
40637475 売地 1580 71.7 72.88 守口市佐太中町4丁目 谷町線 大日 15 上物有 西5.9 一方
40637475 売地 1580 71.7 72.88 守口市佐太中町4丁目 谷町線 大日 15 上物有 西5.9 一方
40247997 売地 25000 74.5 1109.25 守口市佐太中町7丁目 谷町線 大日 35 上物有 南東30.0 一方
40247997 売地 25000 74.5 1109.25 守口市佐太中町7丁目 谷町線 大日 35 上物有 南東30.0 一方
40120854 売地 1990 84.5 77.89 守口市西郷通3丁目 京阪線 守口市 14 更地 南4.0 一方
40120854 売地 1990 84.5 77.89 守口市西郷通3丁目 京阪線 守口市 14 更地 南4.0 一方
40613649 売地 1000 53.8 61.47 守口市大久保町5丁目 京阪線 大和田 15 更地 東4.0 一方
40613649 売地 1000 53.8 61.47 守口市大久保町5丁目 京阪線 大和田 15 更地 東4.0 一方
41003127 売地 3600 61.7 192.94 守口市大枝南町 京阪線 守口市 5 更地 西3.7 三方
40771377 売地 6420 42 505.36 守口市大庭町1丁目 谷町線 大日 13 上物有    
40771377 売地 6420 42 505.36 守口市大庭町1丁目 谷町線 大日 13 上物有    
41011410 売地 1150 72.8 52.23 守口市滝井元町1丁目 京阪線 千林 3 上物有 東4.7  
41011410 売地 1150 72.8 52.23 守口市滝井元町1丁目 京阪線 千林 3 上物有 東4.7  
40453986 売地 2100 66.7 104.01 守口市東郷通2丁目 京阪線 門真市 15 上物有 北7.2 一方
40453986 売地 2100 66.7 104.01 守口市東郷通2丁目 京阪線 門真市 15 上物有 北7.2 一方
40937796 売地 2600 93.8 91.67 守口市東光町3丁目 京阪線 守口市 10 上物有 北4.0 角地
40917390 売地 1750 70.7 81.83 守口市藤田町3丁目 京阪線 大和田 8 更地 東4.0 三方
40917390 売地 1750 70.7 81.83 守口市藤田町3丁目 京阪線 大和田 8 更地 東4.0 三方
40851651 売地 1680 70 79.34 守口市南寺方中通3丁目 京阪線 守口市 20 上物有 西6.0 一方
40851651 売地 1680 70 79.34 守口市南寺方中通3丁目 京阪線 守口市 20 上物有 西6.0 一方
39917409 売地 1860 49.7 123.74 守口市南寺方東通3丁目 今里筋線 清水 17 上物有 南4.0 二方
39917409 売地 1860 49.7 123.74 守口市南寺方東通3丁目 今里筋線 清水 17 上物有 南4.0 二方
40939782 売地 4524 80 186.98 守口市馬場町2丁目 京阪線 土居 6 更地 西4.0 一方
40738293 売地 6600 59.1 369.25 守口市浜町1丁目 谷町線 守口 2 更地 南8.0 二方
40738293 売地 6600 59.1 369.25 守口市浜町1丁目 谷町線 守口 2 更地 南8.0 二方
40843500 売地 5200 103.9 165.5 守口市平代町 谷町線 太子橋今市 3 更地 南東5.4 一方
物件番号 物件種目 価格(万円) 坪単価(万円) 土地面積(平米) 所在地 沿線 徒歩 現況 接道方向幅員1 接道状況